Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    8.054,00
    % -2,83
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3899
    % -0,17
  • € EURO
    34,7928
    % 0,12
  • £ POUND
    40,6670
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    4,4739
    % -0,13
  • РУБ RUBLE
    0,3483
    % -1,01
  • BITCOIN/TL
    2024103,278
    % -2,15
  • BIST 100
    10.006,12
    % 0,91

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,00 -1,84 37.784.879,84 13:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 170,50 0,83 45.173.842,80 13:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 808,00 9,56 845.656.745,00 13:37
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,38 0,42 101.528.714,88 13:37
ADGYO ADRA GMYO 29,68 -0,07 21.583.338,90 13:37
AEFES ANADOLU EFES 181,10 0,50 169.266.169,00 13:37
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 -1,32 102.609.237,75 13:37
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 83,70 2,89 26.082.889,15 13:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,00 0,32 101.231.811,75 13:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,42 -4,03 214.338.827,60 13:37
AGYO ATAKULE GMYO 9,00 2,27 21.999.893,69 13:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,70 -0,15 69.834.324,43 13:37
AKBNK AKBANK 59,85 1,35 1.549.249.305,15 13:37
AKCNS AKCANSA 152,00 0,00 186.213.044,80 13:37
AKENR AK ENERJI 21,66 -6,15 213.657.371,04 13:37
AKFGY AKFEN GMYO 2,29 1,33 152.106.214,68 13:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,64 -2,07 89.030.261,02 13:37
AKGRT AKSIGORTA 7,34 1,66 137.595.365,37 13:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 359,50 -0,96 69.495.734,75 13:36
AKSA AKSA 118,50 4,77 1.599.548.036,00 13:37
AKSEN AKSA ENERJI 39,14 1,45 229.177.260,22 13:37
AKSGY AKIS GMYO 17,23 4,81 42.530.381,11 13:36
AKSUE AKSU ENERJI 15,60 -0,89 29.362.047,23 13:37
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,06 0,57 22.192.474,49 13:37
ALARK ALARKO HOLDING 117,10 0,77 570.791.828,30 13:37
ALBRK ALBARAKA TURK 4,97 5,97 139.136.531,57 13:36
ALCAR ALARKO CARRIER 1.397,00 -0,92 82.289.504,00 13:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,80 -0,61 39.763.960,40 13:37
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,30 -0,92 137.928.147,20 13:37
ALGYO ALARKO GMYO 46,00 0,35 42.906.783,18 13:36
ALKA ALKIM KAGIT 31,96 6,96 74.292.361,08 13:37
ALKIM ALKIM KIMYA 40,90 3,54 146.253.464,58 13:37
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 0,00 12.625.910,20 13:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,91 -0,91 268.554.669,67 13:37
ALVES ALVES KABLO 61,00 0,25 681.882.902,40 13:37
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,12 -2,04 56.999.333,10 13:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,67 -2,29 16.001.766,92 13:37
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 56,40 4,93 58.113.400,55 13:37
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,90 0,45 67.096.018,20 13:37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,40 -4,03 467.137.944,55 13:37
ARCLK ARCELIK 164,90 -1,96 684.703.814,90 13:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,86 -0,92 76.266.909,92 13:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 52,65 2,23 17.559.451,30 13:36
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,37 -1,21 18.132.469,44 13:36
ARTMS ARTEMIS HALI 56,25 -0,79 98.847.576,20 13:37
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,60 -0,17 61.535.359,46 13:37
ASELS ASELSAN 61,20 3,55 2.477.832.873,20 13:37
ASGYO ASCE GMYO 14,05 -1,06 52.627.531,88 13:37
ASTOR ASTOR ENERJI 96,60 -0,21 721.405.476,65 13:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 108,30 0,37 159.776.084,40 13:37
ATAGY ATA GMYO 14,58 -0,61 3.570.075,93 13:36
ATAKP ATAKEY PATATES 47,04 -1,09 26.584.873,38 13:37
ATATP ATP YAZILIM 149,70 -1,96 70.767.897,20 13:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,20 -6,10 13.776.927,60 13:37
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -0,16 10.770.923,39 13:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,90 4,76 1.746.019,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 -1,67 2.015.089,97 13:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,76 -3,36 29.449.897,88 13:37
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 1,11 15.080.609,81 13:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,82 -0,85 92.191.765,16 13:37
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,56 -4,51 12.302.173,82 13:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 718,50 -1,03 38.560.451,50 13:37
AYDEM AYDEM ENERJI 27,56 0,58 15.875.522,28 13:37
AYEN AYEN ENERJI 31,04 -2,14 29.622.129,38 13:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 48,00 6,67 4.667.424,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 187,70 3,59 107.367.225,80 13:37
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 99,70 -4,87 71.064.702,90 13:37
BAGFS BAGFAS 25,00 -0,40 19.063.769,44 13:36
BAKAB BAK AMBALAJ 52,65 1,25 6.210.367,25 13:36
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,50 7,76 4.174.390,00 12:55
BANVT BANVIT 189,70 3,32 97.207.382,80 13:37
BARMA BAREM AMBALAJ 20,60 1,48 50.158.872,12 13:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 0,00 1.380.717,15 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,64 0,39 9.318.267,30 13:37
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 63,45 -1,09 55.406.744,45 13:37
BEGYO BATI EGE GMYO 5,18 1,77 52.429.493,61 13:37
BERA BERA HOLDING 19,24 1,21 142.433.717,30 13:36
BEYAZ BEYAZ FILO 25,48 -3,26 30.011.663,26 13:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.003,00 -0,69 78.990.611,00 13:37
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,06 -1,41 51.937.385,28 13:37
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,06 0,92 8.849.113,26 13:36
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,75 -0,45 596.904.482,00 13:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 453,00 -1,25 192.763.435,25 13:37
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,24 1,05 61.870.463,29 13:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,38 0,31 14.266.632,32 13:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,85 -9,97 10.276.682,50 13:37
BLCYT BILICI YATIRIM 19,68 -4,37 27.854.012,58 13:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,78 0,73 16.898.484,02 13:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,00 -1,23 13.144.101,08 13:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,06 1,24 16.082.812,79 13:36
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 39,30 2,61 227.143.727,22 13:37
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,44 -1,94 40.733.978,42 13:37
BORSK BOR SEKER 33,96 -3,03 99.320.207,38 13:37
BOSSA BOSSA 12,14 2,79 15.020.557,91 13:35
BRISA BRISA 126,00 5,70 113.398.252,50 13:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,49 0,00 4.254.761,64 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 44,54 -1,02 10.611.425,86 13:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 151,20 -10,00 50.205.060,90 13:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,90 -2,89 81.084.058,50 13:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,53 2,03 977.025,13 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,50 3,44 751.339.013,50 13:37
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.182,50 1,27 162.298.927,50 13:37
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,02 1,41 35.168.297,14 13:37
BTCIM BATI CIMENTO 137,90 -0,65 79.615.321,50 13:37
BUCIM BURSA CIMENTO 8,56 0,59 94.584.876,23 13:37
BURCE BURCELIK 271,00 -7,19 162.533.047,25 13:37
BURVA BURCELIK VANA 164,90 -6,57 62.624.066,70 13:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,50 0,72 51.965.230,40 13:36
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,98 -4,86 30.843.811,60 13:29
CANTE CAN2 TERMIK 18,59 -0,59 169.587.183,63 13:37
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 2,49 3.835.778,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,55 -1,37 158.715.984,10 13:37
CCOLA COCA COLA ICECEK 720,50 3,37 199.748.536,50 13:37
CELHA CELIK HALAT 33,40 -0,42 12.646.477,86 13:35
CEMAS CEMAS DOKUM 3,31 -2,07 93.464.417,90 13:37
CEMTS CEMTAS 10,86 -0,82 37.117.819,83 13:37
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,69 -1,56 10.078.986,16 13:36
CIMSA CIMSA 32,38 1,44 279.876.392,90 13:37
CLEBI CELEBI 1.726,00 0,76 147.683.095,00 13:37
CMBTN CIMBETON 4.010,00 1,26 172.582.007,50 13:37
CMENT CIMENTAS 517,50 3,66 3.731.692,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,82 -2,57 193.746.999,08 13:37
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 0,36 9.853.800,50 13:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,94 6,89 452.775.857,03 13:37
CRFSA CARREFOURSA 145,40 -1,22 40.767.047,30 13:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,12 -0,79 12.612.396,94 13:36
CVKMD CVK MADEN 470,00 0,27 191.598.260,75 13:36
CWENE CW ENERJI 294,75 -1,67 122.197.317,25 13:37
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,76 -7,98 23.256.651,78 13:36
DAGI DAGI GIYIM 8,26 -3,17 35.786.863,70 13:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,28 -2,11 198.365.253,42 13:37
DARDL DARDANEL 7,57 1,07 47.980.327,15 13:36
DENGE DENGE HOLDING 2,85 8,78 82.220.977,88 13:37
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,82 -2,09 24.024.234,61 13:36
DERIM DERIMOD 56,95 9,94 103.796.151,15 13:36
DESA DESA DERI 31,14 5,63 51.438.412,76 13:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,85 -2,63 17.914.926,70 13:36
DEVA DEVA HOLDING 73,10 0,14 18.684.694,00 13:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,14 -3,05 10.666.939,22 13:36
DGGYO DOGUS GMYO 34,22 -2,56 7.017.118,80 13:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,61 4,05 60.812.896,67 13:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,42 0,00 2.097.428,40 12:55
DITAS DITAS DOGAN 20,62 -4,27 8.022.102,84 13:37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,72 -1,69 46.069.570,94 13:37
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 0,87 23.105.747,53 13:37
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,68 0,36 44.508.500,30 13:37
DOAS DOGUS OTOMOTIV 295,75 -4,67 1.435.296.887,25 13:37
DOBUR DOGAN BURDA 162,70 -2,46 26.953.355,40 13:36
DOCO DO-CO 5.032,50 0,75 25.667.825,00 13:37
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,56 -1,35 21.238.004,72 13:37
DOGUB DOGUSAN 21,46 -2,01 13.632.523,58 13:37
DOHOL DOGAN HOLDING 14,75 2,86 498.123.077,63 13:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,90 1,64 16.536.269,62 13:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,15 -0,98 3.975.201,76 13:35
DYOBY DYO BOYA 48,46 -3,18 21.044.021,42 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 4,90 -0,20 6.446.895,79 13:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,20 -1,67 43.376.456,42 13:37
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,05 1,46 123.637.188,35 13:37
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,00 0,00 88.106.153,40 13:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,20 -2,27 44.901.363,36 13:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,36 -4,74 424.255.037,14 13:37
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.105,00 1,69 181.097.612,50 13:37
EGEPO NASMED EGEPOL 20,68 -1,43 12.236.564,70 13:37
EGGUB EGE GUBRE 46,04 0,31 12.796.562,24 13:36
EGPRO EGE PROFIL 206,50 -1,05 34.156.270,30 13:37
EGSER EGE SERAMIK 3,88 -1,02 11.365.778,63 13:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,67 -0,10 762.324.584,65 13:37
EKIZ EKIZ KIMYA 72,10 1,55 1.156.628,20 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,52 -2,22 80.443.370,38 13:37
EKSUN EKSUN GIDA 65,20 -1,36 20.021.493,45 13:37
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,34 -1,87 33.992.625,65 13:37
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,94 -1,65 29.011.383,67 13:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 361,50 3,29 2.152.981,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 167,90 -2,10 100.584.853,50 13:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,30 0,90 238.406.525,15 13:37
ENKAI ENKA INSAAT 39,06 0,41 425.676.520,18 13:37
ENSRI ENSARI DERI 26,96 0,37 27.845.299,98 13:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,03 -2,98 900.342.112,21 13:37
EPLAS EGEPLAST 7,09 -1,53 27.299.803,42 13:37
ERBOS ERBOSAN 227,00 -3,03 52.955.597,50 13:37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,50 -0,92 66.610.806,50 13:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,56 1,78 2.224.868.291,54 13:37
ERSU ERSU GIDA 49,62 4,46 76.587.543,97 13:37
ESCAR ESCAR FILO 279,25 0,27 20.663.283,25 13:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 74,80 -1,77 13.226.917,65 13:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,62 0,89 68.150.363,78 13:37
ETILR ETILER GIDA 23,36 0,17 42.039.573,36 13:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,31 -1,15 16.453.780,87 13:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,24 -0,61 17.799.780,84 13:36
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 25,90 -0,38 6.103.870,10 13:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 151,00 -1,69 175.566.912,80 13:37
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,36 -0,78 64.098.052,21 13:37
EUYO EURO YAT. ORT. 16,54 -1,55 7.308.451,83 13:33
EYGYO EYG GMYO 10,05 -1,47 15.398.244,27 13:36
FADE FADE GIDA 18,27 -0,71 18.059.455,96 13:37
FENER FENERBAHCE FUTBOL 87,55 -3,95 114.235.011,10 13:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,26 -3,84 31.541.437,10 13:37
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,50 -2,05 22.924.587,25 13:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,88 1,55 13.589.941,50 12:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 -1,06 47.703.575,31 13:37
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 -1,26 33.833.337,30 13:37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,87 -1,38 12.936.743,87 13:36
FROTO FORD OTOSAN 1.092,00 -1,53 579.338.323,00 13:37
FZLGY FUZUL GMYO 11,93 -1,97 24.753.923,29 13:36
GARAN GARANTI BANKASI 81,80 1,18 804.929.696,00 13:37
GARFA GARANTI FAKTORING 178,90 -2,24 39.827.805,90 13:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,11 0,67 6.980.543,38 13:37
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,70 -1,03 12.524.866,32 13:33
GENIL GEN ILAC 57,15 -1,04 32.588.692,25 13:36
GENTS GENTAS 8,70 -0,23 9.397.837,01 13:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,70 -1,93 81.065.609,80 13:37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,90 -0,95 128.197.920,95 13:37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,80 0,99 59.953.014,36 13:37
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,38 3,97 56.911.444,86 13:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,00 1,27 31.949.256,92 13:37
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,37 0,32 15.370.065,02 13:36
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,08 0,36 112.566.519,86 13:37
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,81 -0,51 4.668.579,69 13:33
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 -1,07 69.752.572,36 13:37
GOLTS GOLTAS CIMENTO 541,50 -0,82 361.638.357,00 13:37
GOODY GOOD-YEAR 21,02 -1,04 17.405.597,38 13:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,48 1,38 17.164.665,72 13:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,36 0,68 34.622.688,73 13:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 102,00 6,81 155.078.393,00 13:37
GRTRK GRAINTURK TARIM 81,80 3,54 55.239.252,05 13:37
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,46 0,00 15.828.141,79 13:36
GSDHO GSD HOLDING 4,59 -2,34 116.539.417,24 13:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,96 -6,18 405.375.565,45 13:37
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,40 -1,39 474.429.082,10 13:37
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,26 3,76 215.469.230,42 13:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 42,16 1,05 11.326.513,62 13:37
HALKB T. HALK BANKASI 16,32 2,51 855.660.131,30 13:37
HATEK HATAY TEKSTIL 15,03 4,23 38.562.645,68 13:37
HATSN HATSAN GEMI 66,00 -1,57 123.006.136,60 13:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 1,40 39.199.495,58 13:37
HEDEF HEDEF HOLDING 25,80 7,32 40.457.635,54 13:37
HEKTS HEKTAS 15,35 -0,45 406.261.115,40 13:37
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 24,00 1,61 42.585.568,90 13:36
HLGYO HALK GMYO 3,27 -0,61 67.725.676,99 13:37
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,45 3,43 17.154.276,60 13:37
HUBVC HUB GIRISIM 11,96 -3,63 22.294.715,44 13:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,93 -2,12 66.507.831,46 13:37
HURGZ HURRIYET GZT. 4,53 -0,88 9.729.854,10 13:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,15 -1,04 15.216.455,10 13:35
ICUGS ICU GIRISIM 16,44 -3,24 5.391.472,89 13:31
IDGYO IDEALIST GMYO 6,68 -1,47 3.866.283,01 13:37
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,12 -2,85 31.548.986,51 13:37
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,96 -0,99 8.361.003,67 13:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 5,10 43.306.586,02 13:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 -0,83 33.679.897,23 13:37
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 1,77 26.645.493,24 13:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,51 1,34 31.630.852,87 13:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,04 0,33 5.070.159,69 13:34
IMASM IMAS MAKINA 21,04 1,94 759.447.381,60 13:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,45 2,05 41.105.962,87 13:37
INFO INFO YATIRIM 11,77 1,38 14.641.350,46 13:36
INGRM INGRAM BILISIM 584,00 -1,68 24.514.722,00 13:37
INTEM INTEMA 294,00 -0,17 23.092.141,25 13:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,26 -1,95 48.074.267,42 13:37
INVES INVESTCO HOLDING 318,00 0,32 8.681.731,00 13:37
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,08 3,16 208.822.558,64 13:37
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 133,20 -0,30 5.439.888,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 553.000,00 -7,83 3.909.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,43 1,05 2.054.760.774,41 13:37
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,74 4,78 199.296.741,16 13:37
ISFIN IS FIN.KIR. 11,76 0,09 43.699.669,94 13:36
ISGSY IS GIRISIM 35,30 1,61 80.932.937,24 13:37
ISGYO IS GMYO 15,43 -1,78 80.615.272,51 13:37
ISKPL ISIK PLASTIK 8,84 2,43 19.472.951,00 13:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,74 1,60 222.546.016,36 13:37
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,18 -0,62 12.774.886,43 13:37
ISYAT IS YAT. ORT. 11,08 -0,09 22.559.791,79 13:37
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,18 -0,29 55.314.629,92 13:37
IZFAS IZMIR FIRCA 22,48 5,44 63.097.461,34 13:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,90 -3,42 17.267.925,40 13:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,73 1,31 82.671.203,98 13:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 310,50 -0,32 141.192.764,75 13:37
KAPLM KAPLAMIN 172,50 -1,99 9.507.351,70 13:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,57 0,52 61.421.408,85 13:37
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,52 10,00 1.119.452.140,36 13:37
KARTN KARTONSAN 127,60 -0,62 44.045.812,70 13:37
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,24 -1,95 24.445.571,68 13:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 2,13 143.860.441,59 13:37
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,40 -2,31 84.121.636,36 13:37
KBORU KUZEY BORU 104,70 -2,24 125.226.541,60 13:37
KCAER KOCAER CELIK 59,65 0,17 325.525.011,75 13:37
KCHOL KOC HOLDING 220,50 1,61 1.443.095.524,90 13:37
KENT KENT GIDA 1.527,00 2,28 10.779.117,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -7,83 3.155.445,92 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,82 3,68 28.203.632,34 13:37
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,10 -4,72 81.456.284,30 13:37
KGYO KORAY GMYO 36,04 -2,75 3.822.456,10 13:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,03 -1,38 21.854.455,28 13:36
KLGYO KILER GMYO 6,22 4,89 93.232.889,68 13:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,56 1,76 31.750.053,44 13:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,44 0,75 10.744.649,96 13:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 0,64 1.830.003,40 12:55
KLRHO KILER HOLDING 43,48 0,83 8.668.201,64 13:37
KLSER KALESERAMIK 59,80 0,59 77.997.115,00 13:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,37 -0,62 8.102.979,56 13:37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 67,35 -1,03 80.449.203,40 13:37
KNFRT KONFRUT GIDA 11,72 -2,58 7.852.931,86 13:36
KONKA KONYA KAGIT 56,40 4,44 70.118.207,40 13:37
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 239,50 -0,79 572.064.452,20 13:37
KONYA KONYA CIMENTO 11.197,50 0,04 152.464.507,50 13:37
KOPOL KOZA POLYESTER 45,70 -2,56 32.824.985,48 13:37
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 101,30 0,60 152.592.360,20 13:37
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,00 0,29 284.223.951,20 13:37
KOZAL KOZA ALTIN 23,54 0,60 757.493.871,30 13:37
KRDMA KARDEMIR (A) 20,40 0,00 23.544.432,84 13:36
KRDMB KARDEMIR (B) 19,33 0,89 10.980.057,80 13:33
KRDMD KARDEMIR (D) 26,08 0,69 818.404.450,54 13:37
KRGYO KORFEZ GMYO 24,10 -4,21 12.437.576,02 13:37
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,70 -2,87 6.673.655,10 13:36
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,12 -0,44 10.782.170,58 13:37
KRSTL KRISTAL KOLA 8,62 -2,49 29.485.693,32 13:37
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,26 -2,36 17.966.077,26 13:36
KRVGD KERVAN GIDA 27,76 -4,08 71.174.031,04 13:37
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.925,00 -5,99 7.520.825,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 163,60 1,49 36.069.977,00 13:37
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,50 -0,41 20.009.217,15 13:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,00 -2,80 45.597.192,60 13:37
KUVVA KUVVA GIDA 47,30 0,00 630.840,10 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,05 2,16 60.110.660,75 13:37
KZBGY KIZILBUK GYO 24,36 -0,16 36.531.348,46 13:36
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,20 -2,26 30.197.814,30 13:37
LIDER LDR TURIZM 73,55 8,96 68.986.968,20 13:37
LIDFA LIDER FAKTORING 8,96 1,59 42.034.544,36 13:36
LINK LINK BILGISAYAR 466,00 5,13 49.164.983,25 13:37
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 83,35 0,54 28.051.604,30 13:36
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,58 -2,96 198.881.065,72 13:37
LOGO LOGO YAZILIM 91,10 1,17 25.698.647,00 13:36
LRSHO LORAS HOLDING 3,16 5,69 132.890.287,19 13:37
LUKSK LUKS KADIFE 139,00 8,76 93.326.981,50 13:35
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.225,00 -1,29 38.057.047,00 13:36
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,40 -2,24 28.140.800,80 13:37
MAGEN MARGUN ENERJI 27,08 6,61 716.788.906,10 13:37
MAKIM MAKIM MAKINE 26,66 -3,05 10.212.418,76 13:37
MAKTK MAKINA TAKIM 6,74 -0,88 14.505.803,11 13:36
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,26 -3,21 22.708.681,30 13:37
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,66 0,65 47.300.732,93 13:37
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 94,10 -0,95 14.972.382,90 13:36
MARTI MARTI OTEL 4,15 -3,04 33.351.573,79 13:37
MAVI MAVI GIYIM 91,95 3,66 179.776.878,40 13:37
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,74 -0,75 7.060.637,32 13:36
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,29 9,97 26.739.425,29 13:37
MEGMT MEGA METAL 45,16 1,26 168.053.789,88 13:37
MEKAG MEKA BETON 61,15 0,66 74.200.560,70 13:37
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,41 -1,27 5.571.900,37 13:36
MERCN MERCAN KIMYA 13,37 0,53 21.424.669,15 13:37
MERIT MERIT TURIZM 124,10 0,08 25.194.190,20 13:37
MERKO MERKO GIDA 14,70 -2,13 14.699.772,18 13:37
METRO METRO HOLDING 2,97 3,13 18.054.295,20 13:37
METUR METEMTUR YATIRIM 17,85 6,38 106.937.281,96 13:37
MGROS MIGROS TICARET 441,00 -0,40 324.446.625,25 13:37
MHRGY MHR GMYO 4,95 -1,20 23.739.437,82 13:37
MIATK MIA TEKNOLOJI 59,45 -2,38 415.052.126,30 13:37
MIPAZ MILPA 91,75 -3,22 32.517.846,55 13:36
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 17,64 9,98 6.374.619,72 12:55
