Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    5.544,00
    % -0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    27,3038
    % 0,21
  • € EURO
    28,8508
    % 0,14
  • £ POUND
    33,1777
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    3,7351
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,2830
    % 0,51
  • BITCOIN/TL
    721139,504
    % 0,85
  • BIST 100
    8.236,70
    % -0,07

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,02 0,00 77.017.964,00 13:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 0,20 16.652.495,85 13:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 528,00 -2,42 60.560.234,90 13:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,44 0,00 400.678.817,40 13:49
ADGYO ADRA GMYO 32,80 -9,99 876.878.852,74 13:49
AEFES ANADOLU EFES 105,90 -1,76 134.514.712,40 13:49
AFYON AFYON CIMENTO 16,87 9,69 644.090.634,47 13:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 70,15 -0,85 33.521.218,20 13:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 220,60 -1,69 82.687.789,10 13:49
AGYO ATAKULE GMYO 6,97 -0,99 18.880.980,73 13:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,50 -0,82 114.199.839,00 13:49
AKBNK AKBANK 31,74 0,19 1.180.083.370,92 13:49
AKCNS AKCANSA 177,10 -1,01 170.379.172,60 13:49
AKENR AK ENERJI 5,57 2,58 79.511.282,96 13:49
AKFGY AKFEN GMYO 5,28 -0,75 243.007.126,43 13:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,90 -0,20 148.734.862,16 13:49
AKGRT AKSIGORTA 6,92 1,32 241.026.772,71 13:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 134,50 -0,44 4.986.344,40 13:45
AKSA AKSA 92,80 -0,48 150.827.741,15 13:49
AKSEN AKSA ENERJI 40,20 -1,33 231.052.723,28 13:49
AKSGY AKIS GMYO 12,01 -0,50 23.192.343,74 13:49
AKSUE AKSU ENERJI 30,12 -0,26 18.670.425,96 13:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,84 0,00 13.994.373,73 13:49
ALARK ALARKO HOLDING 122,10 -0,16 890.748.707,10 13:49
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 1,00 190.733.420,78 13:49
ALCAR ALARKO CARRIER 1.155,50 10,00 130.497.719,70 13:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,70 0,30 53.864.557,55 13:49
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 151,20 -1,95 770.879.301,30 13:49
ALGYO ALARKO GMYO 45,40 -0,79 63.985.740,12 13:49
ALKA ALKIM KAGIT 34,70 0,00 24.001.269,06 13:49
ALKIM ALKIM KIMYA 44,70 -0,89 33.360.323,42 13:48
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,72 -0,91 51.171.767,26 13:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,55 -0,28 153.226.180,44 13:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,86 2,31 31.220.406,00 13:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,35 2,46 142.147.002,10 13:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 50,40 0,84 46.353.953,60 13:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 56,75 6,57 220.519.099,25 13:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,05 -0,50 17.852.259,44 13:49
ARCLK ARCELIK 153,10 -0,78 214.668.562,30 13:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 21,40 7,00 177.509.073,46 13:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,66 -1,43 26.639.771,90 13:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,11 0,33 21.704.320,70 13:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,20 -0,58 36.104.987,05 13:48
ASELS ASELSAN 40,54 -1,12 973.992.508,32 13:49
ASGYO ASCE GMYO 23,96 3,10 567.022.762,80 13:49
ASTOR ASTOR ENERJI 136,90 0,29 1.571.663.542,10 13:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 249,50 -0,83 101.455.318,40 13:49
ATAGY ATA GMYO 9,57 0,74 4.020.791,28 13:49
ATAKP ATAKEY PATATES 64,90 -0,15 101.230.754,10 13:49
ATATP ATP YAZILIM 55,05 9,99 90.541.937,35 13:48
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 -0,99 3.854.101,05 13:49
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,45 -2,50 5.031.614,94 13:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,90 5,57 1.504.954,40 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,95 3,11 22.708.874,29 13:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 87,60 5,42 163.620.778,45 13:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,75 3,04 115.260.526,37 13:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,76 0,00 2.626.670,57 13:47
AYCES ALTINYUNUS CESME 414,50 1,59 13.722.580,70 13:49
AYDEM AYDEM ENERJI 21,02 4,06 248.750.719,12 13:49
AYEN AYEN ENERJI 38,40 -2,09 60.002.615,90 13:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,34 -3,75 1.228.151,32 12:55
AYGAZ AYGAZ 166,80 2,02 407.999.665,70 13:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 90,30 2,27 67.748.996,50 13:49
BAGFS BAGFAS 42,86 1,04 104.788.757,78 13:49
BAKAB BAK AMBALAJ 71,30 1,71 10.459.473,20 13:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,98 0,00 1.110.710,72 12:55
BANVT BANVIT 101,30 -0,69 9.769.100,50 13:47
BARMA BAREM AMBALAJ 26,34 -1,86 68.791.335,60 13:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,50 5,99 2.578.720,36 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,80 2,06 70.690.107,30 13:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,53 -1,13 4.094.077,48 13:49
BERA BERA HOLDING 17,93 5,97 463.034.974,34 13:49
BEYAZ BEYAZ FILO 20,18 -1,66 32.135.344,35 13:49
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.120,50 -1,29 18.809.650,60 13:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 64,00 -0,08 180.061.210,20 13:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,38 0,83 21.766.926,28 13:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 270,60 -1,74 516.020.629,20 13:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,60 -1,28 83.890.250,44 13:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 49,40 0,78 40.998.227,54 13:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 42,60 1,67 15.395.633,64 13:49
BLCYT BILICI YATIRIM 18,32 2,12 36.593.232,79 13:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,44 0,31 21.192.511,38 13:49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,72 -0,61 14.030.729,08 13:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 -1,46 34.548.244,31 13:49
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 46,72 -0,72 206.276.822,20 13:49
BOSSA BOSSA 12,67 2,10 26.291.153,77 13:49
BRISA BRISA 88,05 -1,95 23.382.082,40 13:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,18 -0,48 807.622,04 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,60 -2,96 13.586.244,52 13:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,50 9,96 28.550.331,26 13:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 39,36 0,15 247.049.554,18 13:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,80 -2,06 563.741,40 12:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 702,40 -2,04 419.084.090,60 13:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.238,10 -0,97 120.519.955,60 13:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,99 0,81 23.147.766,69 13:49
BTCIM BATI CIMENTO 90,60 -2,11 264.270.821,95 13:49
BUCIM BURSA CIMENTO 9,44 -0,32 174.413.111,64 13:49
BURCE BURCELIK 124,40 -4,82 115.592.651,10 13:49
BURVA BURCELIK VANA 65,80 -4,15 56.876.795,60 13:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,50 3,60 84.830.443,70 13:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,82 -3,82 16.557.115,30 13:49
CANTE CAN2 TERMIK 22,36 1,54 1.594.126.050,80 13:49
CASA CASA EMTIA PETROL 109,50 9,77 20.609.848,00 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 385,70 -0,70 107.454.126,10 13:49
CELHA CELIK HALAT 49,54 -0,92 7.342.084,94 13:49
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 9,96 279.953.120,53 13:48
CEMTS CEMTAS 13,87 -0,07 77.645.965,01 13:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,68 0,97 17.017.931,75 13:48
CIMSA CIMSA 307,60 1,12 2.005.930.718,90 13:49
CLEBI CELEBI 875,00 -0,34 30.225.172,90 13:49
CMBTN CIMBETON 818,60 0,54 34.018.559,90 13:48
CMENT CIMENTAS 196,00 -6,84 1.072.435,60 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,89 0,90 37.279.261,02 13:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,00 -3,03 43.547.509,80 13:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,29 0,14 26.257.124,43 13:49
CRFSA CARREFOURSA 95,50 -2,35 28.613.546,05 13:49
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,32 -0,19 8.917.062,88 13:49
CVKMD CVK MADEN 453,50 -1,39 162.834.331,40 13:49
CWENE CW ENERJI 355,50 0,00 548.147.742,60 13:49
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,98 0,31 8.560.791,89 13:49
DAGI DAGI GIYIM 9,43 -1,98 7.380.530,39 13:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 71,10 -0,14 160.118.111,80 13:49
DARDL DARDANEL 6,54 0,77 78.833.814,04 13:49
DENGE DENGE HOLDING 3,01 0,67 37.840.732,47 13:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,24 0,31 8.314.959,78 13:49
DERIM DERIMOD 17,52 0,69 6.439.326,68 13:46
DESA DESA DERI 24,64 -3,07 30.418.526,78 13:49
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,80 -1,78 4.909.234,98 13:49
DEVA DEVA HOLDING 87,60 -0,74 30.719.162,10 13:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 30,66 1,19 19.189.309,48 13:48
DGGYO DOGUS GMYO 32,22 -0,86 6.946.895,98 13:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,61 -1,33 30.235.996,08 13:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,85 0,00 214.692,15 12:55
DITAS DITAS DOGAN 33,80 1,75 5.417.461,94 13:47
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,78 -2,40 13.986.160,61 13:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,25 -2,16 15.056.899,19 13:49
DOAS DOGUS OTOMOTIV 268,40 -1,50 394.380.878,40 13:49
DOBUR DOGAN BURDA 76,60 0,39 4.589.809,25 13:48
DOCO DO-CO 3.178,60 1,55 9.985.650,40 13:48
DOGUB DOGUSAN 13,31 -1,55 6.719.691,91 13:49
DOHOL DOGAN HOLDING 13,19 -1,20 268.386.049,84 13:49
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 89,25 -2,83 31.654.174,80 13:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 58,85 4,53 27.779.133,95 13:49
DYOBY DYO BOYA 37,20 1,92 42.652.430,10 13:49
DZGYO DENIZ GMYO 5,03 1,62 25.780.118,53 13:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,85 -0,22 208.508.550,65 13:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,95 2,47 263.302.027,15 13:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 271,90 5,84 408.507.253,30 13:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,72 10,00 140.780.654,39 13:49
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,03 3,94 30.097.996,13 13:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.710,00 -1,15 75.058.404,30 13:49
EGEPO NASMED EGEPOL 19,58 1,45 16.115.240,37 13:48
EGGUB EGE GUBRE 137,30 1,93 39.752.836,30 13:49
EGPRO EGE PROFIL 140,50 1,15 20.987.341,20 13:49
EGSER EGE SERAMIK 8,42 0,36 12.627.660,08 13:49
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,08 0,75 1.567.408.285,78 13:49
EKIZ EKIZ KIMYA 42,70 -0,23 498.646,18 12:55
EKSUN EKSUN GIDA 89,55 -0,17 63.714.781,55 13:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 50,05 -1,96 37.180.918,82 13:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 38,36 -3,13 60.984.023,94 13:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 82,00 0,12 755.958,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 162,30 -2,05 419.153.449,70 13:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,05 -0,95 258.323.956,45 13:49
ENKAI ENKA INSAAT 34,60 0,58 1.098.236.738,74 13:49
ENSRI ENSARI DERI 23,34 5,99 71.197.045,46 13:49
EPLAS EGEPLAST 7,27 -1,49 17.035.963,44 13:49
ERBOS ERBOSAN 177,60 -0,95 50.287.452,20 13:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,60 -1,19 85.833.818,10 13:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,22 -1,03 1.516.312.885,42 13:49
ERSU ERSU GIDA 9,23 0,22 7.072.399,05 13:49
ESCAR ESCAR FILO 190,90 3,13 105.066.145,50 13:49
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 45,30 8,06 50.466.154,80 13:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 115,30 -1,79 173.118.089,30 13:49
ETILR ETILER GIDA 15,35 -0,65 12.540.505,05 13:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,22 1,19 2.225.401,20 13:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,99 -0,33 12.142.760,51 13:49
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,04 -0,89 3.128.787,61 13:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 237,90 1,84 1.436.749.385,90 13:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,34 0,20 329.174.135,88 13:49
EUYO EURO YAT. ORT. 16,61 3,81 5.254.174,47 13:49
EYGYO EYG GMYO 23,22 1,40 63.820.672,38 13:48
FADE FADE GIDA 20,10 -0,40 31.866.419,47 13:49
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,00 -0,70 104.608.515,65 13:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 -0,68 17.847.736,87 13:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 184,20 -0,38 11.101.746,80 13:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,80 4,31 44.822.150,26 13:49
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,20 3,19 117.523.029,29 13:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,50 -1,47 90.163.352,35 13:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,94 -0,13 13.519.878,87 13:49
FROTO FORD OTOSAN 837,70 0,32 415.319.989,20 13:49
FZLGY FUZUL GMYO 17,15 0,59 136.142.391,25 13:49
GARAN GARANTI BANKASI 51,50 0,10 1.011.799.012,30 13:49
GARFA GARANTI FAKTORING 80,00 -1,84 15.075.278,50 13:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,73 0,00 15.398.521,24 13:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 -0,78 19.811.321,72 13:48
GENIL GEN ILAC 65,15 0,00 80.762.791,45 13:49
GENTS GENTAS 8,09 1,89 13.474.197,00 13:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,22 9,98 136.073.103,58 13:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 107,10 3,88 2.206.797.310,60 13:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,24 0,30 350.057.872,14 13:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,50 0,32 12.295.728,30 13:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,84 -2,37 19.225.447,48 13:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,49 0,58 30.841.851,79 13:49
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,74 -1,86 91.968.932,19 13:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,10 -2,04 13.591.213,66 13:48
GOKNR GOKNUR GIDA 29,88 0,88 168.135.604,12 13:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 262,90 -1,35 68.477.080,30 13:49
GOODY GOOD-YEAR 25,68 -1,83 39.493.050,00 13:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 33,92 5,60 425.784.540,14 13:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,39 -1,37 14.576.763,91 13:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 57,45 7,48 54.212.677,85 13:49
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,02 0,11 38.970.926,88 13:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,67 0,93 19.426.786,44 13:48
GSDHO GSD HOLDING 4,88 4,72 247.223.085,98 13:49
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,45 -1,97 189.961.921,98 13:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,00 4,67 1.817.078.945,00 13:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 34,90 -1,86 192.419.991,64 13:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,38 -0,45 23.001.498,78 13:48
HALKB T. HALK BANKASI 15,67 1,49 563.122.262,49 13:49
HATEK HATAY TEKSTIL 12,16 -0,90 21.025.532,34 13:49
HATSN HATSAN GEMI 33,06 9,98 12.118.671,96 13:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 1,35 37.562.671,33 13:49
HEDEF HEDEF HOLDING 28,12 -2,90 10.997.097,00 13:49
HEKTS HEKTAS 24,92 -3,26 1.282.615.139,02 13:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 62,85 -1,80 23.533.408,45 13:49
HLGYO HALK GMYO 5,41 0,37 67.740.574,01 13:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,10 -2,40 7.487.519,45 13:47
HUBVC HUB GIRISIM 8,98 -5,57 21.914.202,35 13:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,16 1,33 76.532.411,55 13:49
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 -0,56 16.682.405,82 13:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,83 -0,64 11.806.633,92 13:49
ICUGS ICU GIRISIM 9,21 1,32 2.691.807,87 13:49
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 69,00 4,39 18.294.721,05 13:49
IDGYO IDEALIST GMYO 6,12 -1,13 2.337.082,95 13:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,09 8,30 231.588.005,44 13:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,68 -1,54 19.165.605,78 13:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -0,41 12.277.897,46 13:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -0,71 18.804.064,65 13:49
IHLAS IHLAS HOLDING 1,18 -0,84 60.865.864,84 13:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 0,00 50.965.675,00 13:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 2,62 10.531.848,56 13:49
IMASM IMAS MAKINA 18,54 -1,01 121.196.888,68 13:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 24,38 0,58 143.156.304,72 13:49
INFO INFO YATIRIM 16,79 -3,51 43.620.325,62 13:49
INGRM INGRAM BILISIM 392,10 2,51 100.008.906,20 13:49
INTEM INTEMA 167,00 -1,47 23.868.558,50 13:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 58,80 -2,00 69.558.549,60 13:49
INVES INVESTCO HOLDING 310,10 -0,29 4.135.155,90 13:45
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,38 -0,94 130.926.145,96 13:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 131,90 4,85 2.257.325,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 427.362,70 10,00 5.128.352,40 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 25,26 2,10 2.480.259.342,58 13:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,20 -0,63 67.296.869,78 13:49
ISFIN IS FIN.KIR. 12,35 0,24 108.824.845,39 13:49
ISGSY IS GIRISIM 29,16 -2,80 36.107.228,76 13:49
ISGYO IS GMYO 24,20 0,58 338.890.287,80 13:49
ISKPL ISIK PLASTIK 9,56 -3,04 30.550.457,41 13:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,90 -0,31 172.383.096,40 13:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,64 -0,29 30.870.221,53 13:49
ISYAT IS YAT. ORT. 9,64 9,92 94.458.743,97 13:49
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,79 0,80 47.864.402,04 13:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 53,55 -2,99 185.764.254,90 13:49
IZFAS IZMIR FIRCA 8,71 -1,80 9.325.178,18 13:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 34,06 -0,06 6.137.156,60 13:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,33 -1,21 68.527.763,76 13:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 138,80 1,46 62.401.802,10 13:49
KAPLM KAPLAMIN 119,50 1,70 37.514.616,90 13:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 29,72 1,50 34.189.588,02 13:47
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,31 2,41 506.885.899,68 13:49
KARTN KARTONSAN 83,95 1,08 24.857.001,70 13:49
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,92 0,91 22.339.224,14 13:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,48 7,83 435.667.394,15 13:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 43,38 -1,63 172.915.697,14 13:49
KCAER KOCAER CELIK 33,20 3,30 489.986.658,58 13:49
KCHOL KOC HOLDING 140,40 0,93 772.624.659,40 13:49
KENT KENT GIDA 440,00 -0,05 2.424.840,00 13:15
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,12 -2,61 469.945,57 13:15
KERVT KEREVITAS GIDA 12,51 -1,65 60.133.514,45 13:49
KFEIN KAFEIN YAZILIM 45,46 9,97 52.681.818,20 13:49
KGYO KORAY GMYO 50,00 -3,19 154.804.534,09 13:49
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,31 -1,31 17.033.005,71 13:49
KLGYO KILER GMYO 3,38 2,11 130.907.604,23 13:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 -5,09 395.219.571,80 13:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,84 -0,96 18.213.983,28 13:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 28,58 -1,79 1.181.728,50 13:15
KLRHO KILER HOLDING 32,58 -1,81 16.530.757,48 13:46
KLSER KALESERAMIK 99,90 0,40 888.255.641,55 13:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,22 2,13 30.317.782,93 13:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 85,20 0,59 299.635.772,65 13:49
KNFRT KONFRUT GIDA 21,42 -3,95 83.334.458,78 13:49
KONKA KONYA KAGIT 58,65 -1,84 54.052.994,45 13:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 327,30 2,12 2.377.109.627,90 13:49
KONYA KONYA CIMENTO 5.317,40 -1,71 77.353.533,80 13:49
KOPOL KOZA POLYESTER 74,15 -0,27 87.046.504,60 13:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,05 2,94 162.300.781,70 13:49
KOZAA KOZA MADENCILIK 62,95 -0,08 720.896.524,30 13:49
KOZAL KOZA ALTIN 28,06 -0,36 1.326.408.856,90 13:49
KRDMA KARDEMIR (A) 28,52 -1,18 24.624.492,90 13:48
KRDMB KARDEMIR (B) 26,08 -1,21 12.487.318,82 13:49
KRDMD KARDEMIR (D) 28,90 -1,23 1.094.673.146,52 13:49
KRGYO KORFEZ GMYO 42,78 0,00 5.568.222,42 13:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 31,84 4,74 49.720.834,64 13:49
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,91 -0,11 16.753.316,16 13:49
KRSTL KRISTAL KOLA 10,00 8,70 111.327.021,23 13:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,40 -0,63 12.602.844,56 13:49
KRVGD KERVAN GIDA 24,28 1,17 42.022.993,74 13:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 880,00 9,55 1.075.464,20 13:15
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,70 -0,11 19.315.048,52 13:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,35 0,47 19.801.778,30 13:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,95 0,14 23.638.556,50 13:49
KUVVA KUVVA GIDA 70,00 6,06 4.315.033,00 13:15
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,95 -1,96 49.128.144,25 13:48
KZBGY KIZILBUK GYO 21,78 1,21 53.494.692,20 13:49
KZGYO KUZUGRUP GMYO 30,98 -0,77 98.010.847,10 13:49
LIDER LDR TURIZM 141,80 2,75 46.227.049,10 13:49
LIDFA LIDER FAKTORING 6,21 -3,27 20.942.163,25 13:49
LINK LINK BILGISAYAR 102,40 9,28 73.580.908,55 13:49
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,60 -0,46 4.556.299,00 13:49
LOGO LOGO YAZILIM 77,10 3,21 94.996.512,05 13:49
LUKSK LUKS KADIFE 53,30 0,57 5.811.707,60 13:48
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 744,40 1,00 17.231.277,90 13:49
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,70 -1,19 26.971.650,60 13:49
MAGEN MARGUN ENERJI 66,70 -1,98 90.058.831,85 13:49
MAKIM MAKIM MAKINE 56,10 -3,77 45.404.527,35 13:49
MAKTK MAKINA TAKIM 6,13 -1,13 16.087.807,24 13:49
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,73 1,19 42.861.062,19 13:49
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,99 0,31 3.070.626,47 13:49
MARTI MARTI OTEL 4,37 0,00 81.601.997,47 13:49
MAVI MAVI GIYIM 110,70 -1,34 103.737.158,60 13:49
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 46,00 5,46 70.114.955,52 13:49
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,63 -0,88 26.568.065,08 13:49
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,48 9,99 17.164.733,62 13:49
MERCN MERCAN KIMYA 47,10 -5,16 93.265.644,98 13:49
MERIT MERIT TURIZM 61,85 3,00 16.751.305,85 13:49
MERKO MERKO GIDA 9,49 -1,15 17.610.943,29 13:49
METRO METRO HOLDING 2,55 2,00 50.736.808,43 13:49
METUR METEMTUR YATIRIM 20,44 4,13 39.742.025,75 13:49
MGROS MIGROS TICARET 374,40 -0,43 247.962.492,80 13:49
MIATK MIA TEKNOLOJI 640,50 -9,99 65.418.108,00 13:15
MIPAZ MILPA 45,00 -1,92 3.603.240,00 13:15
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,00 2,04 1.989.240,00 13:15
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,40 -2,52 41.044.423,89 13:49
MNDTR MONDI TURKEY 17,85 -0,89 12.796.046,58 13:49
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,60 3,37 272.576.407,29 13:49
MPARK MLP SAGLIK 142,60 -1,45 22.874.501,40 13:48
MRGYO MARTI GMYO 9,00 2,27 37.020.914,51 13:49
MRSHL MARSHALL 648,50 -1,20 12.323.952,30 13:48
MSGYO MISTRAL GMYO 9,69 -0,21 6.498.031,37 13:49
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 65,30 7,49 92.975.882,95 13:49
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,87 2,08 2.318.676,29 13:49
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,38 0,21 12.345.081,26 13:49
NATEN NATUREL ENERJI 345,90 0,29 508.765.353,40 13:49
NETAS NETAS TELEKOM. 52,10 -2,16 23.225.661,40 13:49
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 22,48 3,79 70.834.035,92 13:49
NTGAZ NATURELGAZ 18,13 -0,93 48.317.512,08 13:49
NTHOL NET HOLDING 22,84 1,60 68.131.930,24 13:49
NUGYO NUROL GMYO 8,18 -0,97 17.349.873,51 13:49
NUHCM NUH CIMENTO 361,90 -2,53 293.511.075,40 13:49
OBASE OBASE BILGISAYAR 30,02 2,88 31.653.879,56 13:49
ODAS ODAS ELEKTRIK 12,85 1,34 1.368.711.368,20 13:49
