Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    8.099,00
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3427
    % 0,17
  • € EURO
    35,2113
    % 0,05
  • £ POUND
    41,1701
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    4,4933
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3533
    % 0,62
  • BITCOIN/TL
    2131364,215
    % -2,84
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.674,99 -2.71 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.136,89 -0.58 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.039,55 -2.28 18:10
BIST 100 8.718,11 -1.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.719,89 -1.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.718,11 -1.25 18:10
BIST 100-30 16.662,04 -2.5 18:10
BIST 30 9.295,89 -0.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.494,04 -0.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.295,89 -0.72 18:10
BIST 50 7.653,92 -0.89 18:10
50-30 8.052,90 -1.93 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.884,79 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.049,86 -1.93 18:10
500 10.235,62 -1.73 18:10
ADANA 68.438,01 -0.59 18:10
ALTIN TAHVILI 4.976,53 0.01 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.940,64 0.62 18:05
ANA 30.851,37 -3.75 18:10
ANKARA 16.662,44 -4.21 18:10
ANTALYA 13.148,84 -4.43 18:10
ARACI KURUMLAR 39.458,90 -2.26 18:10
AYDIN 4.751,18 -2.36 18:10
BALIKESIR 9.335,43 -3.66 18:10
BANKA 9.516,83 0.66 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.322,61 -0.97 18:10
BILISIM 6.299,15 -4.64 18:10
BURSA 17.934,57 -0.12 18:10
DENIZLI 8.799,23 -5.54 18:10
ELEKTRIK 549,81 -3.76 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.682,13 -1.18 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.940,97 -2.52 18:10
GERI ALIM 8.503,25 -1.79 18:10
GIDA ICECEK 10.337,52 -2.16 18:10
HALKA ARZ 104.970,46 -4.06 18:10
HIZMETLER 8.242,07 -1.38 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.165,13 -2.46 18:10
ILETISIM 1.570,52 0.21 18:10
INSAAT 9.584,23 -1.05 18:10
ISTANBUL 11.344,65 -1.86 18:10
IZMIR 15.928,53 -3.55 18:10
KATILIM 100 8.573,92 -1.91 18:10
KATILIM 30 8.854,92 -1.49 18:10
KATILIM 50 8.925,24 -1.68 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.139,30 -1.27 18:10
KATILIM TEMETTU 9.988,21 -3.01 18:09
KATILIM TUM 9.052,37 -2.1 18:10
KAYSERI 35.577,02 -4.15 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.928,67 -0.9 18:10
KOBI SANAYI 30.993,07 -3.81 18:10
KOCAELI 27.651,00 -0.24 18:10
KONYA 11.331,69 -4.06 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.318,54 -1 18:10
LIKIT BANKA 8.423,79 0.62 18:10
MADENCILIK 6.218,50 -3.7 18:10
MALI 9.277,84 -1.38 18:10
MANISA 4.350,37 -5.22 18:10
MENKUL KIYM YO 4.339,91 1.13 18:10
METAL ANA 16.464,06 -2.07 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.931,86 -2.5 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.927,41 -2.73 18:10
SIGORTA 41.660,49 -2.52 18:10
SINAI 13.597,53 -2.04 18:10
SPOR 4.688,96 -4.92 18:09
SURDURULEBILIRLIK 11.364,94 -0.8 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.383,91 -0.6 18:10
TAS TOPRAK 12.220,50 -3.25 18:10
TEKIRDAG 45.444,33 -2.37 18:10
TEKNOLOJI 13.886,35 -4.45 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.317,80 -4.49 18:10
TEKSTIL DERI 3.700,86 -4.26 18:10
TEMETTU 8.917,52 -1.3 18:10
TEMETTU 25 11.130,81 -0.57 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.059,82 -0.59 18:10
TICARET 21.248,80 -0.16 18:10
TUM 10.295,04 -1.78 18:10
TUM-100 33.600,43 -3.22 18:10
TURIZM 1.247,28 -2.89 18:10
ULASTIRMA 29.065,93 -0.8 18:10
YILDIZ 9.521,75 -1.63 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.440,42 -0.63 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.387,71 -1.03 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.302,80 -1.2 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 180,59 -5.54 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.094,34 -0.26 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.648,25 -3.5 18:10
Araç çubuğuna atla