Canlı Borsa | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Canlı Borsa
  • YARIM ALTIN
    8.106,00
    % -0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3415
    % 0,18
  • € EURO
    35,1451
    % -0,13
  • £ POUND
    41,0820
    % -0,14
  • ¥ YUAN
    4,4932
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3496
    % -0,43
  • BITCOIN/TL
    2034749,666
    % -7,67
  • BIST 100
    8.874,75
    % 1,80

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,67 14:38:45
AGHOL 248,70 0,28 14:38:44
AHGAZ 14,07 1,96 14:38:43
AKBNK 42,12 4,93 14:38:45
AKCNS 144,40 -0,41 14:38:38
AKFYE 26,48 -7,48 14:38:44
AKSA 99,05 1,07 14:38:35
AKSEN 35,80 0,85 14:37:06
ALARK 126,60 2,18 14:38:04
ALBRK 4,15 1,22 14:38:21
ALFAS 89,50 1,19 14:38:38
ARCLK 148,90 0,61 14:38:06
ASELS 56,10 1,72 14:38:45
ASGYO 14,49 -0,14 14:38:24
ASTOR 98,15 -0,91 14:38:45
BERA 17,29 1,77 14:38:44
BIENY 41,48 1,17 14:38:45
BIMAS 387,75 2,38 14:38:45
BIOEN 18,50 1,26 14:38:06
BOBET 34,10 1,31 14:38:25
BRSAN 610,00 0,00 14:38:45
BRYAT 3.567,50 0,00 14:38:44
BUCIM 7,91 0,51 14:38:31
CANTE 17,20 1,18 14:37:59
CCOLA 571,00 2,88 14:38:34
CIMSA 31,30 -0,95 14:38:28
CWENE 276,75 1,28 14:38:44
DOAS 313,00 0,64 14:38:44
DOHOL 12,60 1,29 14:38:44
ECILC 54,00 3,05 14:38:43
ECZYT 240,00 2,43 14:36:48
EGEEN 14.307,50 0,09 14:38:44
EKGYO 10,69 1,42 14:38:44
ENERY 156,70 5,38 14:38:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,95 1,33 14:38:41
ENKAI 36,20 -0,55 14:38:32
EREGL 44,20 0,27 14:38:40
EUPWR 153,50 0,59 14:38:24
EUREN 17,09 1,97 14:38:43
FROTO 1.095,00 2,53 14:38:43
GARAN 63,50 3,50 14:38:24
GESAN 68,80 1,85 14:38:44
GUBRF 166,90 0,72 14:38:43
GWIND 25,42 0,47 14:38:46
HALKB 13,67 0,37 14:38:38
HEKTS 17,14 0,71 14:38:43
IPEKE 38,92 -0,21 14:38:45
ISCTR 10,71 3,68 14:38:45
ISDMR 36,42 0,39 14:38:40
ISGYO 15,44 0,98 14:38:45
ISMEN 33,36 -1,48 14:38:41
IZENR 28,34 1,07 14:38:34
IZMDC 6,36 3,41 14:37:35
KARSN 11,28 0,89 14:38:40
KAYSE 31,26 0,84 14:38:43
KCAER 52,40 0,58 14:38:35
KCHOL 178,90 2,11 14:38:44
KLSER 64,10 1,26 14:38:31
KMPUR 60,35 1,09 14:36:50
KONTR 236,30 2,12 14:38:43
KONYA 9.675,00 -0,92 14:38:25
KORDS 102,80 0,78 14:38:35
KOZAA 47,90 0,00 14:38:45
KOZAL 22,28 0,09 14:38:32
KRDMD 23,56 0,68 14:38:30
MAVI 73,75 -51,35 14:38:33
MGROS 471,75 -2,63 14:38:45
MIATK 71,20 9,96 14:38:36
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,36 0,97 14:38:45
OTKAR 478,00 2,14 14:38:45
OYAKC 61,50 0,82 14:38:24
PENTA 19,67 0,87 14:38:29
PETKM 23,18 0,87 14:38:45
PGSUS 786,50 1,48 14:38:37
QUAGR 4,03 3,33 14:38:42
SAHOL 76,35 1,73 14:38:43
SASA 38,12 1,01 14:38:39
SDTTR 333,00 0,30 14:38:37
SISE 47,34 0,98 14:38:40
SKBNK 4,32 1,65 14:38:03
SMRTG 56,30 0,72 14:38:45
SOKM 62,80 -2,18 14:38:42
TATEN 34,06 2,59 14:38:39
TAVHL 163,00 0,87 14:38:38
TCELL 64,85 1,49 14:38:41
THYAO 277,00 3,17 14:38:45
TKFEN 43,38 2,07 14:38:28
TOASO 273,25 0,74 14:38:39
TSKB 8,46 2,05 14:38:30
TTKOM 29,12 1,39 14:38:40
TTRAK 903,00 1,98 14:38:45
TUKAS 8,05 1,26 14:38:39
TUPRS 170,10 2,97 14:38:45
ULKER 105,10 1,84 14:38:40
VAKBN 13,51 0,90 14:38:43
VESTL 76,00 0,60 14:38:25
YEOTK 215,20 1,89 14:38:44
YKBNK 23,16 5,08 14:38:46
YYLGD 13,71 1,48 14:38:43
ZOREN 5,43 3,82 14:38:44
Araç çubuğuna atla