Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
Bitcoin TetherUS | 27.651,60 | 1.111 | 20:47 |
Bitcoin Amerikan Doları | 27.652,80 | 0.36 | 20:47 |
Bitcoin Türk Lirası | 580.634 | 0.428 | 20:47 |
Ethereum Amerikan Doları | 1.886,99 | 1.81 | 20:47 |
Ethereum TetherUS | 1.887,19 | 2.147 | 20:47 |
Ethereum Türk Lirası | 39.604 | 1.382 | 20:47 |
Bitcoin Cash TetherUS | 115,4 | 1.051 | 20:47 |
Litecoin TetherUS | 90,8 | 1.555 | 20:47 |
Ripple Türk Lirası | 10,150 | 1.378 | 20:47 |
Ripple TetherUS | 0,4835 | 2.112 | 20:47 |
EOS Türk Lirası | 18,84 | -0.79 | 20:47 |
EOS TetherUS | 0,900 | 0.111 | 20:47 |
1inch TetherUS | 0,394 | -1.746 | 20:47 |
Aave TetherUS | 67,1 | 0.149 | 20:47 |
Acala Token TetherUS | 0,048 | 3.463 | 20:47 |
Alchemy Pay TetherUS | 0,02861 | -0.348 | 20:47 |
Cardano Türk Lirası | 7,94 | -0.251 | 20:47 |
Cardano Amerikan Doları | 0,378 | 0.13 | 20:47 |
Cardano TetherUS | 0,378 | 0.371 | 20:47 |
Adventure Gold TetherUS | 0,468 | 12.23 | 20:47 |
Akropolis TetherUS | 0,00391 | 0.256 | 20:46 |
Algorand TetherUS | 0,1516 | -0.066 | 20:47 |
My Neighbor Alice Türk Lirası | 27,1 | -2.933 | 20:47 |
My Neighbor Alice TetherUS | 1,30 | -1.891 | 20:47 |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası | 51,20 | 0.176 | 20:47 |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS | 2,4402 | 0.939 | 20:47 |
Anchor Protocol TetherUS | 0,032 | -8.295 | 06:00 |
Ankr TetherUS | 0,02607 | 0.346 | 20:47 |
Aragon TetherUS | 3,583 | 4.066 | 20:47 |
API3 TetherUS | 1,246 | 1.136 | 20:47 |
ARPA Chain Türk Lirası | 1,4891 | -10.435 | 20:47 |
ARPA Chain TetherUS | 0,07089 | -9.878 | 20:47 |
Arweave TetherUS | 6,79 | -1.02 | 20:47 |
Cosmos Türk Lirası | 226,4 | 0.622 | 20:47 |
Cosmos Amerikan Doları | 10,79 | 0.24 | 20:47 |
Cosmos TetherUS | 10,79 | 1.334 | 20:47 |
Auto TetherUS | 95,3 | -15.138 | 06:00 |
Avalanche Türk Lirası | 303,8 | -1.203 | 20:47 |
Avalanche TetherUS | 14,46 | -0.55 | 20:47 |
Axie Infinity Türk Lirası | 150,1 | 0.267 | 20:47 |
Axie Infinity TetherUS | 7,14 | 0.705 | 20:47 |
BakeryToken TetherUS | 0,153 | 2.001 | 20:47 |
BAND TetherUS | 1,455 | 0.762 | 20:47 |
Basic Attention Token TetherUS | 0,2224 | -0.269 | 20:47 |
Bella Protocol Türk Lirası | 18,03 | 7.449 | 20:47 |
Bella Protocol TetherUS | 0,859 | 8.177 | 20:47 |
Beta Finance TetherUS | 0,10595 | 4.24 | 20:47 |
Biconomy TetherUS | 0,294 | -0.507 | 20:47 |
Bluzelle TetherUS | 0,0639 | -0.156 | 20:47 |
BNB Türk Lirası | 6.561 | 0.598 | 20:47 |
BNB TetherUS | 312,5 | 1.297 | 20:47 |
Bancor TetherUS | 0,413 | 0.389 | 20:47 |
BinaryX TetherUS | 0,5 | -1.378 | 20:47 |
Bitcoin Gold Bitcoin | 0,00091300 | -5.389 | 12:00 |
BitTorrent Türk Lirası | 0,00001264 | -0.629 | 20:47 |
BitTorrent TetherUS | 0,00000061 | 1.667 | 20:47 |
BUSD Türk Lirası | 20,970 | -0.804 | 20:47 |
BUSD TetherUS | 0,9997 | -0.01 | 20:47 |
Coin98 TetherUS | 0,198 | 2.856 | 20:47 |
PancakeSwap TetherUS | 1,73 | 10.634 | 20:47 |
Celo TetherUS | 0,522 | -1.509 | 20:47 |
Celer Network TetherUS | 0,02036 | 0.345 | 20:47 |
Tranchess TetherUS | 0,184 | 1.718 | 20:47 |
Chromia TetherUS | 0,1466 | -1.213 | 20:47 |
Chiliz Türk Lirası | 2,112 | -1.216 | 20:47 |
Chiliz TetherUS | 0,1005 | -0.593 | 20:47 |
Clover Finance TetherUS | 0,047 | -1.708 | 20:47 |
Cocos-BCX Türk Lirası | 36,66 | 1.355 | 11:00 |
Cocos-BCX TetherUS | 1,7546 | 2.464 | 11:00 |
Compound TetherUS | 36,6 | 2.835 | 20:47 |
Contentos Türk Lirası | 0,1203 | -0.824 | 20:47 |
Contentos TetherUS | 0,00574 | 0 | 20:47 |
COTI TetherUS | 0,0688 | 0.292 | 20:47 |
Curve TetherUS | 0,850 | -0.118 | 20:47 |
Cartesi TetherUS | 0,1814 | 4.433 | 20:47 |
Mines of Dalarnia Türk Lirası | 2,87 | -0.486 | 20:47 |
Mines of Dalarnia TetherUS | 0,13668 | 0.264 | 20:47 |
Dash Bitcoin | 0,00156100 | -1.015 | 20:47 |
Dash TetherUS | 43,2 | 0.186 | 20:47 |
Decred Bitcoin | 0,00059600 | -2.932 | 20:47 |
DENT Türk Lirası | 0,01836 | 0.383 | 20:47 |
DENT TetherUS | 0,000875 | 0.923 | 20:47 |
DigiByte TetherUS | 0,00784 | 0 | 20:47 |
DIA TetherUS | 0,303 | 1.134 | 20:47 |
DODO TetherUS | 0,132 | 2.241 | 20:47 |
Dogecoin Türk Lirası | 1,534 | -0.325 | 20:47 |
Dogecoin Amerikan Doları | 0,0731 | 0.37 | 20:47 |
Dogecoin TetherUS | 0,0731 | 0.453 | 20:47 |
Polkadot Türk Lirası | 114,5 | 0.439 | 20:47 |
Polkadot TetherUS | 5,45 | 1.001 | 20:47 |
Dusk Network TetherUS | 0,1478 | 1.025 | 20:47 |
dYdX TetherUS | 2,040 | -0.826 | 20:47 |
Elrond eGold TetherUS | 37,07 | 1.008 | 20:47 |
Enjin Coin Türk Lirası | 7,00 | -2.098 | 20:47 |
Enjin Coin TetherUS | 0,333 | -1.624 | 20:47 |
Ethereum Name Service TetherUS | 10,58 | -0.189 | 20:47 |
Ethernity Chain TetherUS | 1,886 | -2.683 | 20:47 |
Ethereum Classic TetherUS | 18,33 | 0.164 | 20:47 |
Harvest Finance TetherUS | 27,9 | 0.795 | 20:45 |
Fetch.AI TetherUS | 0,2593 | 0.232 | 20:47 |
Bonfida TetherUS | 0,343 | 1.271 | 20:47 |
Filecoin TetherUS | 4,62 | 1.45 | 20:47 |
Flow TetherUS | 0,75 | -0.789 | 20:47 |
Flux TetherUS | 0,508 | -0.587 | 20:47 |
Fantom Türk Lirası | 7,02 | -2.569 | 20:47 |
Fantom TetherUS | 0,3339 | -1.996 | 20:47 |
Frax Share TetherUS | 6,910 | -0.761 | 20:47 |
Gala Türk Lirası | 0,633 | -2.689 | 20:47 |
Gala TetherUS | 0,03018 | -1.981 | 20:47 |
Aavegotchi TetherUS | 0,982 | 0.102 | 20:46 |
Glimmer TetherUS | 0,2847 | 1.137 | 20:47 |
The Graph Türk Lirası | 2,654 | 4.86 | 20:47 |
The Graph TetherUS | 0,1266 | 5.676 | 20:47 |
Gitcoin TetherUS | 1,432 | -0.693 | 20:47 |
Hedera Hashgraph TetherUS | 0,0524 | -1.689 | 20:47 |
Highstreet TetherUS | 2,06 | -1.343 | 20:47 |
Hive TetherUS | 0,3530 | 0.227 | 20:47 |
Holo Türk Lirası | 0,03371 | -1.028 | 20:47 |
Holo TetherUS | 0,001606 | -0.372 | 20:47 |
Internet Computer Türk Lirası | 102,5 | -0.966 | 20:47 |
Internet Computer TetherUS | 4,88 | -0.408 | 20:47 |
ICON TetherUS | 0,248 | 0.324 | 20:47 |
IDEX TetherUS | 0,08525 | 8.117 | 20:47 |
Illuvium TetherUS | 48,8 | 1.499 | 20:46 |
Immutable X TetherUS | 0,759 | 0.663 | 20:47 |
Injective Protocol TetherUS | 7,296 | 6.185 | 20:47 |
IOST TetherUS | 0,00938 | 0.428 | 20:47 |
MIOTA TetherUS | 0,2035 | 0.792 | 20:47 |
IoTeX TetherUS | 0,02262 | -0.659 | 20:47 |
JasmyCoin TetherUS | 0,0047 | 0.531 | 20:47 |
JOE TetherUS | 0,393 | 9.369 | 20:47 |
JUST TetherUS | 0,02328 | -0.3 | 20:47 |
Kava TetherUS | 1,132 | 0.444 | 20:47 |
Klaytn TetherUS | 0,190 | 0.901 | 20:47 |
Komodo Bitcoin | 0,00001026 | -2.193 | 20:46 |
Komodo TetherUS | 0,2840 | -0.942 | 20:46 |
KyberNetwork TetherUS | 0,625 | 0.969 | 20:47 |
Keep3rV1 TetherUS | 66,69 | 2.632 | 20:46 |
Kusama TetherUS | 26,0 | 1.087 | 20:47 |
Lazio Fan Token Türk Lirası | 52,116 | -0.352 | 20:47 |
Lazio Fan Token TetherUS | 2,4824 | 0.271 | 20:47 |
Linear TetherUS | 0,01692 | 17.888 | 20:47 |
ChainLink Türk Lirası | 138,3 | 0.655 | 20:47 |
ChainLink Amerikan Doları | 6,58 | 0.46 | 20:46 |
ChainLink TetherUS | 6,59 | 1.23 | 20:47 |
Livepeer TetherUS | 5,05 | 3.484 | 20:47 |
Loopring Türk Lirası | 6,10 | -1.135 | 20:47 |
Loopring TetherUS | 0,2906 | -0.309 | 20:47 |
Lisk Bitcoin | 0,00003021 | 0.299 | 20:45 |
Lisk TetherUS | 0,835 | 1.09 | 20:46 |
Terra TetherUS | 0,8640 | -0.196 | 20:47 |
Decentraland Türk Lirası | 10,00 | -2.153 | 20:47 |
Decentraland TetherUS | 0,4764 | -1.428 | 20:47 |
Mask Network TetherUS | 4,554 | 1.38 | 20:47 |
Polygon Türk Lirası | 19,220 | -1.773 | 20:47 |
Polygon TetherUS | 0,916 | -0.994 | 20:47 |
MOBOX TetherUS | 0,443 | -3.275 | 20:47 |
Merit Circle TetherUS | 0,23 | 1.35 | 20:45 |
Mdex TetherUS | 0,069 | -1.144 | 20:47 |
Mina Türk Lirası | 11,96 | -1.401 | 20:47 |
Mina TetherUS | 0,570 | -0.524 | 20:47 |
Mirror Protocol TetherUS | 0,142 | -4.017 | 06:00 |
Maker TetherUS | 637 | 0.157 | 20:47 |
Enzyme TetherUS | 18,4 | -1.127 | 20:47 |
Moonriver TetherUS | 6,5 | 0.308 | 20:45 |
NEAR Protocol Türk Lirası | 34,3 | -1.637 | 20:47 |
NEAR Protocol TetherUS | 1,629 | -1.273 | 20:47 |
NEO Türk Lirası | 226,2 | 0.623 | 20:47 |
NEO Amerikan Doları | 10,79 | 0.84 | 20:47 |
NEO TetherUS | 10,78 | 1.316 | 20:47 |
Numeraire TetherUS | 15,10 | 0.466 | 20:47 |
Nuls TetherUS | 0,2189 | 1.015 | 20:47 |
Ocean Protocol TetherUS | 0,3489 | -2.077 | 20:47 |
OriginToken TetherUS | 0,0961 | 0.839 | 20:46 |
OmiseGo Bitcoin | 0,00003080 | -2.839 | 06:00 |
OMG Network TetherUS | 0,802 | 2.821 | 20:47 |
Harmony Türk Lirası | 0,326 | -1.212 | 20:47 |
Harmony TetherUS | 0,01556 | -0.384 | 20:47 |
Ontology Gas TetherUS | 0,2482 | 0.323 | 20:47 |
Ontology Bitcoin | 0,00000838 | -0.357 | 20:47 |
Ontology Türk Lirası | 4,866 | 0.041 | 20:47 |
Ontology TetherUS | 0,2319 | 0.826 | 20:47 |
OokiDAO TetherUS | 0,00315 | 1.942 | 20:47 |
Orchid TetherUS | 0,0671 | 0.149 | 20:46 |
PAX Gold TetherUS | 1.957 | -0.356 | 20:47 |
ConstitutionDAO TetherUS | 0,0175 | -0.792 | 20:47 |
Perpetual Protocol TetherUS | 0,58 | -1.236 | 20:47 |
PlayDapp TetherUS | 0,179 | 0.224 | 20:47 |
FC Porto Fan Token Türk Lirası | 49,47 | 1.602 | 20:47 |
FC Porto Fan Token TetherUS | 2,3565 | 2.288 | 20:47 |
PowerLedger TetherUS | 0,1555 | -0.257 | 20:47 |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS | 4,16 | -0.716 | 20:47 |
Pundi X TetherUS | 0,388 | 0 | 20:47 |
Vulcan Forged PYR TetherUS | 3,66 | 1.499 | 20:47 |
Quant TetherUS | 109,5 | 5.491 | 20:47 |
Qtum Amerikan Doları | 2,744 | 0.88 | 20:43 |
Qtum TetherUS | 2,744 | 0.957 | 20:47 |
QuickSwap TetherUS | 58,6 | 1.384 | 20:47 |
Radicle TetherUS | 1,845 | -3.655 | 20:47 |
SuperRare TetherUS | 0,094 | -0.212 | 20:47 |
Raydium TetherUS | 0,195 | -1.013 | 20:47 |
Reef Finance Türk Lirası | 0,0467 | 0.215 | 20:47 |
Reef Finance TetherUS | 0,00222 | 0.771 | 20:47 |
Ren TetherUS | 0,0746 | -1.631 | 20:47 |
Augur Bitcoin | 0,00034130 | 5.34 | 06:54 |
Render Token TetherUS | 2,532 | -5.31 | 20:47 |
Oasis Network Türk Lirası | 1,098 | -1.789 | 20:47 |
Oasis Network TetherUS | 0,05233 | -1.115 | 20:47 |
Reserve Rights TetherUS | 0,00304 | 1.64 | 20:47 |
THORChain TetherUS | 1,162 | 1.84 | 20:47 |
Ravencoin Bitcoin | 0,00000078 | -2.5 | 20:47 |
Ravencoin Türk Lirası | 0,4481 | -2.375 | 20:47 |
Ravencoin TetherUS | 0,02139 | -1.474 | 20:47 |
The Sandbox Türk Lirası | 11,42 | -3.138 | 20:47 |
The Sandbox TetherUS | 0,5443 | -2.263 | 20:47 |
Santos FC Fan Token Türk Lirası | 84,79 | -0.247 | 20:47 |
Santos FC Fan Token TetherUS | 4,035 | 0.398 | 20:47 |
Secret TetherUS | 0,455 | 0.442 | 20:47 |
Siacoin TetherUS | 0,00325 | 0.309 | 20:47 |
SHIBA INU Türk Lirası | 0,00018371 | -0.67 | 20:47 |
SHIBA INU TetherUS | 0,00000876 | 0.114 | 20:47 |
SKALE Network TetherUS | 0,0326 | 1.462 | 20:47 |
Smooth Love Potion Türk Lirası | 0,0461 | -0.432 | 20:47 |
Smooth Love Potion TetherUS | 0,0022 | 0.365 | 20:47 |
Synthetix Network Token TetherUS | 2,396 | -0.91 | 20:47 |
Solana Türk Lirası | 429,3 | -1.784 | 20:47 |
Solana TetherUS | 20,44 | -1.113 | 20:47 |
Spell Token Türk Lirası | 0,01216 | -0.328 | 20:47 |
Spell Token TetherUS | 0,00058 | 0.468 | 20:47 |
Storj TetherUS | 0,3019 | 0.633 | 20:47 |
Stratis TetherUS | 0,470 | 0.427 | 20:47 |
Stacks TetherUS | 0,633 | 2.428 | 20:47 |
SUN TetherUS | 0,00584 | 0 | 20:47 |
SuperFarm TetherUS | 0,1459 | 9.617 | 20:47 |
Sushi TetherUS | 0,863 | -0.116 | 20:47 |
Swipe Türk Lirası | 8,49 | 0.118 | 20:47 |
Swipe TetherUS | 0,404 | 0.748 | 20:47 |
Syscoin TetherUS | 0,1243 | 0.404 | 20:45 |
Theta Fuel TetherUS | 0,0416 | 0.241 | 20:45 |
Theta Bitcoin | 0,00003106 | -1.459 | 20:47 |
Theta Token TetherUS | 0,859 | -0.348 | 20:47 |
Tokocrypto TetherUS | 0,319 | 3.536 | 20:47 |
Alien Worlds Türk Lirası | 0,331 | -1.135 | 20:47 |
Alien Worlds TetherUS | 0,0158 | -0.442 | 20:47 |
Tornado Cash TetherUS | 4,06 | 6.562 | 06:01 |
TRON Türk Lirası | 1,6098 | -1.136 | 20:47 |
TRON Amerikan Doları | 0,07673 | -0.14 | 20:47 |
TRON TetherUS | 0,07673 | -0.351 | 20:47 |
Uniswap TetherUS | 5,11 | 0.989 | 20:47 |
USD Coin TetherUS | 0,9997 | -0.01 | 20:47 |
TetherUS Türk Lirası | 20,990 | -0.71 | 20:47 |
VeChain Türk Lirası | 0,4258 | 0.235 | 20:47 |
VeChain TetherUS | 0,02028 | 0.795 | 20:47 |
Waves TetherUS | 1,77 | -1.285 | 20:47 |
WAX TetherUS | 0,0549 | 0.182 | 20:46 |
WINK TetherUS | 0,0000739 | 0.271 | 20:47 |
WOO Network TetherUS | 0,2261 | 2.354 | 20:47 |
WazirX TetherUS | 0,122 | -0.49 | 20:47 |
NEM Bitcoin | 0,00000192 | -3.03 | 06:54 |
Stellar Lumens Türk Lirası | 1,872 | 0.429 | 20:47 |
Stellar Lumens Amerikan Doları | 0,0892 | 1.36 | 20:45 |
Stellar Lumens TetherUS | 0,0892 | 1.249 | 20:47 |
Monero Bitcoin | 0,00553800 | -2.069 | 20:47 |
Monero TetherUS | 153,0 | -1.035 | 20:47 |
Nano TetherUS | 0,715 | -0.832 | 20:47 |
Tezos Türk Lirası | 19,54 | 1.296 | 20:47 |
Tezos TetherUS | 0,931 | 2.195 | 20:47 |
Venus TetherUS | 4,94 | 0.203 | 20:47 |
yearn.finance TetherUS | 6.697,00 | 1.485 | 20:47 |
Yield Guild Games TetherUS | 0,191 | -0.416 | 20:47 |
Zcash Amerikan Doları | 33,7 | 0.3 | 20:44 |
Zcash TetherUS | 33,7 | 1.506 | 20:47 |
Horizen TetherUS | 8,50 | -0.118 | 20:47 |
Zilliqa TetherUS | 0,02354 | 0.341 | 20:47 |
0x TetherUS | 0,2244 | 0.809 | 20:47 |
AKREP Token Türk Lirası | 4,46 | 12.06 | 20:41 |
AKSY Token Türk Lirası | 0,91 | 4.59 | 20:05 |
Algorand Amerikan Doları | 0,1516 | -0.07 | 20:47 |
Amp Türk Lirası | 0,0545 | -1.27 | 20:47 |
NEO Amerikan Doları | 10,79 | 0.73 | 20:47 |
ApeCoin Türk Lirası | 67,47 | -1.86 | 20:47 |
Aptos Türk Lirası | 174,14 | -2.29 | 20:47 |
Audius Türk Lirası | 5,029 | -1.85 | 20:47 |
BABA Token Türk Lirası | 0,83 | 3.75 | 20:47 |
Babylons Türk Lirası | 0,085 | 0 | 19:52 |
Bitcoin SV Amerikan Doları | 34,53 | 4.29 | 20:47 |
BEST TOKEN Türk Lirası | 2,31 | 2.66 | 20:43 |
BILET TOKEN Türk Lirası | 1,82 | 0.55 | 20:47 |
BLKS Token Türk Lirası | 2,85 | -4.68 | 20:47 |
Bitexen Racing Team Token Türk Lirası | 0,62 | 5.08 | 20:44 |
BitTorrent Amerikan Doları | 0,000002 | 0 | 10:00 |
Celsius Amerikan Doları | 0,2208 | -0.72 | 20:45 |
SwissBorg Amerikan Doları | 0,129737 | -0.99 | 20:46 |
Crypto.com Coin Amerikan Doları | 0,0637 | -2.3 | 10:56 |
Civic Türk Lirası | 1,802 | -1.31 | 20:47 |
Dai Amerikan Doları | 1,0000 | -0.02 | 20:39 |
Demir Token Türk Lirası | 20,15 | 3.22 | 20:47 |
DIYAR Token Türk Lirası | 1,81 | -4.23 | 20:47 |
DİJİMEDYA Türk Lirası | 1,02 | -2.85 | 20:47 |
DREP Amerikan Doları | 0,359300 | 1.53 | 20:47 |
DSK Token Türk Lirası | 2,78 | 0.72 | 20:37 |
DUZCE Token Türk Lirası | 1,58 | -0.62 | 20:10 |
ERZ Token Türk Lirası | 2,09 | 5.55 | 20:28 |
EthereumPoW Türk Lirası | 42,47 | -1.09 | 20:47 |
Bitexen Exen Coin Türk Lirası | 15,45 | 2.45 | 20:47 |
Full Charger Token Türk Lirası | 0,50 | 0 | 20:42 |
Flare Türk Lirası | 0,5336 | -1.75 | 20:47 |
FTX Token Amerikan Doları | 0,9996 | -1.75 | 20:47 |
Golem Türk Lirası | 4,412 | 0.25 | 20:47 |
PonteGold Türk Lirası | 12,83 | -0.31 | 20:37 |
GRS Token Türk Lirası | 3,46 | 1.46 | 20:47 |
HATAY Token Türk Lirası | 3,03 | -1.3 | 20:11 |
HITS TOKEN Türk Lirası | 1,26 | 0.8 | 20:37 |
Helium Amerikan Doları | 4,67 | 0 | 06:17 |
Huobi Token Amerikan Doları | 3,1434 | -4.78 | 20:47 |
IOTA Amerikan Doları | 0,2036 | 0.88 | 20:47 |
KAFFE TOKEN Türk Lirası | 2,00 | 1.52 | 20:45 |
KATÜR Token Türk Lirası | 0,48 | 4.34 | 20:17 |
KISS Token Türk Lirası | 5,50 | -0.36 | 20:47 |
KLEIN Token Türk Lirası | 2,30 | 0 | 20:47 |
KOINB TOKEN Türk Lirası | 5,22 | 0.38 | 20:46 |
KYSR Token Türk Lirası | 5,20 | 1.96 | 20:47 |
UNUS SED LEO Amerikan Doları | 3,5223 | -0.58 | 20:46 |
Terra Classic Türk Lirası | 0,00182749 | -0.54 | 20:47 |
MIY Token Türk Lirası | 2,52 | 10.04 | 20:46 |
Milyon Token Türk Lirası | 1,63 | -2.39 | 20:47 |
Nano Amerikan Doları | 0,7150 | -1.38 | 20:46 |
Nexo Amerikan Doları | 0,616100 | 0 | 07:45 |
OKB Amerikan Doları | 46,9500 | -0.89 | 20:47 |
Paxos Standard Amerikan Doları | 0,9996 | 0 | 20:24 |
Podcast Dinle Token Türk Lirası | 0,63 | 1.61 | 19:50 |
Polymath Türk Lirası | 3,266 | -1.6 | 20:47 |
Revain Amerikan Doları | 0,00041 | 0 | 20:46 |
Rizespor Token Türk Lirası | 4,55 | 2.7 | 20:47 |
IExec RLC Türk Lirası | 32,810 | -2.46 | 20:47 |
SFT TOKEN Türk Lirası | 13,86 | 0.5 | 20:31 |
SIV Token Türk Lirası | 4,86 | 4.51 | 20:47 |
SKRY Token Türk Lirası | 3,10 | 0 | 20:42 |
Survey Coin Türk Lirası | 0,000294 | 3.15 | 20:47 |
Stacks Amerikan Doları | 0,6328 | 2.49 | 20:47 |
TATIL TOKEN Türk Lirası | 5,12 | 5.13 | 20:47 |
TBESF TOKEN Türk Lirası | 5,34 | 1.52 | 20:43 |
Threshold Türk Lirası | 0,5395 | -1.23 | 20:47 |
TUZLA Token Türk Lirası | 2,07 | 5.07 | 20:46 |
Universal Market Access Türk Lirası | 42,042 | -1.4 | 20:47 |
Uniswap Amerikan Doları | 5,1070 | 0.69 | 20:47 |
URFA Token Türk Lirası | 3,37 | 1.5 | 20:47 |
VAN Token Türk Lirası | 2,00 | 0 | 20:44 |
Wrapped Bitcoin Amerikan Doları | 27.688,80000 | 0.43 | 20:46 |
Onyxcoin Türk Lirası | 0,0379 | -3.07 | 20:47 |
XNP Coin Türk Lirası | 17,15 | 1.65 | 20:47 |
WhiteCoin Amerikan Doları | 0,69027 | 225.6 | 22:13 |
Yeni Malatyaspor Token Türk Lirası | 2,40 | -0.82 | 20:44 |
Polkadot Euro | 5,09000 | 0 | 20:47 |
Dünya üzerinde hemen herkesin bildiği ancak, çok az insanın kullandığı ya da yatırım yaptığı kripto paralar, küresel ekonomik sisteme önemli katkıları olabilecek bir para birimidir. Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi birçok farklı kripto para birimi bulunur. Bir buluşun yan ürünü olarak ortaya çıkan ve aralarında en önemli Bitcoin kripto para, Satoshi Nakamoto tarafından icat edildi.
Finansal işlemleri yürütmek için kriptografik işlevleri kullanarak, internet tabanlı bir değişim aracı olan kripto para birimleri; mal ve hizmet satın almaya ya da kâr elde etmek için takas etmenize izin veren para araçlarıdır. Aynı zamanda dijital para olarak da adlandırılan kripto, genellikle borsada kâr elde etmek için kullanılır ve çoğu spekülatörün zaman zaman fiyatları tavan yapmasına neden olur. Kripto para birimleri, blok zinciri teknolojisini kullanır. Yani blockchain; işlemleri yöneten ve kaydeden birçok bilgisayara yayılan, merkezi olmayan bir teknolojiyi kullanır. Bu teknolojinin en önemli bölümünü de güvenliği oluşturur.
Yapılan araştırmalara göre kripto paralar, 6700’den fazladır ve halka açık olarak işlem görür. Kripto para birimleri; ilk madeni para teklifleri ya da ICO’lar yoluyla para toplar ve bu şekilde çoğalmaya devam eder.
En çok tercih edilen kripto para birimleri;
Yine yapılan bir araştırmada Aralık 2020 yılında tüm kripto para birimlerinin toplam değeri 645,7 milyar dolardan fazladır. Aralarında en popüler olanı ise 421,7 milyar dolara sahip olan Bitcoin kripto paradır.
Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi kripto paralar, geleceğin para birimleri olarak adlandırılır. Ancak kripto para birimlerinin de istikrara ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Ancak yine de kriptolar, birçok yönden dünya üzerinde popülerliğini sürdürür.
Bunun yanında kripto paralar her ülkede yasal olarak kabul edilmiyor. Çin tarafından dijital paraların kullanımı yasal değildir.
Bir fona ya da hisse senedine yatırım yapmak yerine, direkt olarak kripto para ticareti yapmak için ya borsa ya da Forex komisyoncuları kullanılır. Bir borsa ile doğrudan bitcoin ya da altcoin alım satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir Forex komisyoncusu ile CFD yani fark sözleşmesi satın almanız gerekir. Ancak CFD dijital varlık olarak kripto paralar için, sahiplik vermez. Bu yüzden taşınabilirlik için birçok kripto para birimi tüccarı, borsaları tercih eder ve çoğu zaman birden fazla borsa kullanarak, kârını çoğaltmaya çalışır.
Forex piyasası, dünyanın en likit ve en büyük piyasası olmanın yanı sıra, küresel bir döviz piyasası olarak 5/24 açıktır. Aynı zamanda bitcoin, litecoin gibi dijital para ticareti için de kendisine muazzam bir boyut ekleyen Forex, döviz ticaretinde bitcoinleri kabul etmenin yanında farklı dijital para birimlerini de bünyesine katarak, ticaret yolunu açmıştır.
Avantajlar;
Bitcoin ile ticaret yapmak için, sadece yerel olarak düzenlenen Forex aracı kurumları kullanılabilir. Bunun yanında ne yaptığınızı anlayana kadar kaldıraç kullanılmaması da önemlidir.
Bitcoin gibi kripto paralar, popülerliği giderek artan para birimleri arasındadır. Ancak avantajları olduğu kadar, riskleri de bulunur. Forex ticaretinde, ücretsiz küresel işlemler sunan, merkezi olmayan bir para birimiyle işlem yapmak büyük avantajdır. Ancak değiş tokuş, esasında ticaret çifti olana, üçüncü bir para birimi eklemeyi gerektirir. Bu riski göze alan tüccarlar, yalnızca yerel olarak düzenlenen Forex aracı kurumlarla çalışmayı tercih eder.
Dezavantajlar;
Yatırımcılar; en popüler ve yaygın olarak kullanılan bitcoin ya da farklı dijital para birimleriyle yatırım yaparken, dikkatli davranmalı ve yaygın bitcoin para biriminin bile geleneksel para birimine kıyasla değişken olduğu unutulmamalıdır.
Bireysel kripto paralar ile satın alma işlemi yapmanın, bireysel hisse senedi satın almaktan hiçbir farkı yoktur. Tüm paranız tek bir menkul kıymete yatırdığınızda, yatırım fonu ya da borsa yatırım fonu ile işlem yapabilir ve risk alırsınız. Eskiden kripto fonları yetersiz durumdaydı. Sadece bitcoin yatırım fonu, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gibi akredite yatırımcılara açık olan ancak çoğu satın almaya uygun olmayan durumdaydı. Bunun yanında Blockchain ETF’leri vardı.
Kripto piyasasına girmek için, kripto şirketlerinin bireysel hisse senetlerine yatırım yapmayı da düşünebilirsiniz. Günümüzde kripto odaklı hisse senetleri söz konusu ve Coinbase, 2021 yılında halka arz yapması beklenen haberler arasında yerini alıyor. Aynı zamanda HIVE (Hive Blockchain) gibi Bitcoin madencilik hisse senetleri de bulunuyor. Daha az risk içeren bu hisse senetleriyle yatırım yapabilirsiniz.
Çoğu medya haberlerine rağmen, kripto para birimleri, ilk zamanlarda büyük bir başarısızlık oranına maruz kaldı. 2017 yılında ilk para teklifleri, gerçekten başarısızdı. Para birimlerinin kaynak yarattıktan sonra zeminden çıkamayarak başarısız olması hayal kırıklığı yaratsa da günümüzde yüksek kâr marjlarıyla birçok başarılı kripto para birimi bulunuyor.
