Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    7.952,00
    % -3,67
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3823
    % -0,18
  • € EURO
    34,7600
    % 0,03
  • £ POUND
    40,6303
    % 0,13
  • ¥ YUAN
    4,4721
    % -0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3478
    % -1,15
  • BITCOIN/TL
    2024901,317
    % -2,02
  • BIST 100
    9.972,14
    % 0,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.794,37 -0.13 15:41
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.388,94 0.89 15:41
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.253,83 0.19 15:41
BIST 100 9.942,14 0.53 15:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.944,96 0.54 15:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.942,93 0.54 15:41
BIST 100-30 18.236,84 0 15:41
BIST 30 10.766,03 0.75 15:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.991,69 0.73 15:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.766,81 0.76 15:41
BIST 50 8.778,33 0.6 15:41
50-30 8.687,34 -0.37 15:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.560,74 -0.42 15:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.684,06 -0.37 15:41
500 11.438,21 0.31 15:41
ADANA 74.624,49 0.36 15:41
ALTIN TAHVILI 5.411,75 -0.55 15:41
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.491,57 -0.23 15:41
ANA 31.706,65 -0.84 15:41
ANKARA 17.424,66 -0.05 15:41
ANTALYA 13.320,18 -2.34 15:41
ARACI KURUMLAR 41.220,41 0.95 15:41
AYDIN 5.423,62 0.57 15:41
BALIKESIR 9.721,67 -0.35 15:41
BANKA 13.198,17 0.97 15:41
BANKA DISI LIKIT 10 12.635,96 1.08 15:41
BILISIM 6.190,44 -2.09 15:41
BURSA 19.181,18 0.66 15:41
DENIZLI 9.058,07 0.71 15:41
ELEKTRIK 599,08 -0.87 15:41
FIN KIR FAKTORING 4.079,33 0.44 15:41
GAYRIMENKUL YO 2.839,36 0.05 15:41
GERI ALIM 9.478,51 0.85 15:41
GIDA ICECEK 11.777,44 0.76 15:41
HALKA ARZ 103.186,95 -1.54 15:41
HIZMETLER 9.108,45 -0.1 15:41
HOLDING VE YATIRIM 9.356,49 0.76 15:41
ILETISIM 1.989,16 -0.48 15:41
INSAAT 10.289,95 -0.68 15:41
ISTANBUL 13.039,23 0.4 15:41
IZMIR 16.616,34 0.59 15:41
KATILIM 100 9.267,45 0.49 15:41
KATILIM 30 9.633,26 0.92 15:41
KATILIM 50 9.704,76 0.69 15:41
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.238,79 1.11 15:41
KATILIM TEMETTU 10.572,24 -0.3 15:41
KATILIM TUM 9.774,16 0.36 15:41
KAYSERI 35.401,22 -1.23 15:41
KIMYA PETROL PLASTIK 13.971,62 -0.07 15:41
KOBI SANAYI 30.502,17 -3.49 15:41
KOCAELI 30.386,94 0.05 15:41
KONYA 12.816,74 0.69 15:41
KURUMSAL YONETIM 8.376,17 0.65 15:41
LIKIT BANKA 11.648,48 1.06 15:41
MADENCILIK 6.597,44 -0.06 15:41
MALI 11.154,19 0.74 15:41
MANISA 4.679,53 0.14 15:41
MENKUL KIYM YO 4.475,59 -0.06 15:41
METAL ANA 16.639,56 0.86 15:41
METAL ESYA MAKINA 24.982,68 -0.21 15:41
ORMAN KAGIT BASIM 7.008,10 2.16 15:41
SIGORTA 50.729,60 0.34 15:41
SINAI 14.504,96 0.16 15:41
SPOR 4.554,61 -6.41 15:41
SURDURULEBILIRLIK 13.295,54 0.74 15:41
SURDURULEBILIRLIK 25 13.524,19 0.41 15:41
TAS TOPRAK 12.930,19 -0.38 15:41
TEKIRDAG 44.181,05 -0.46 15:41
TEKNOLOJI 14.184,17 -0.02 15:41
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.481,45 -1.04 15:41
TEKSTIL DERI 4.122,44 1.37 15:41
TEMETTU 10.355,07 0.39 15:41
TEMETTU 25 13.250,00 0.36 15:41
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.221,14 0.4 15:41
TICARET 20.921,57 -0.82 15:41
TUM 11.501,05 0.27 15:41
TUM-100 35.382,13 -0.55 15:41
TURIZM 1.345,11 -2.71 15:41
ULASTIRMA 35.182,01 2.24 15:41
YILDIZ 10.715,68 0.38 15:41
GARANTI BBVA IKLIM 7.763,04 0.95 15:41
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.394,80 0.36 15:41
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.323,44 0.77 15:41
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 991,42 0.85 15:41
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,59 -0.79 15:41
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.025,11 0.25 15:41
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.021,38 -1 15:41
Araç çubuğuna atla