Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    7.891,00
    % -0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2421
    % -0,01
  • € EURO
    34,6945
    % 0,01
  • £ POUND
    40,3290
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    4,4625
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3500
    % -0,57
  • BITCOIN/TL
    1973609,721
    % -1,81
  • BIST 100
    10.244,33
    % -0,03

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,54 0,29 16.449.716,00 11:04
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 158,40 0,89 8.857.930,00 11:04
ADEL ADEL KALEMCILIK 748,00 1,70 67.184.986,50 11:04
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,48 0,40 72.407.195,46 11:04
ADGYO ADRA GMYO 28,04 0,14 10.442.820,80 11:04
AEFES ANADOLU EFES 194,50 0,31 58.439.877,60 11:04
AFYON AFYON CIMENTO 14,98 -0,53 25.721.591,86 11:04
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 89,20 0,06 12.703.314,00 11:04
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,00 0,00 21.135.036,00 11:04
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,28 -2,57 136.261.847,08 11:04
AGYO ATAKULE GMYO 9,59 0,42 6.098.698,51 11:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,15 -0,15 17.114.669,03 11:04
AKBNK AKBANK 60,30 0,50 1.079.995.415,25 11:04
AKCNS AKCANSA 153,70 0,20 21.826.469,80 11:04
AKENR AK ENERJI 19,00 -2,56 70.885.041,38 11:04
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 2,17 69.071.274,31 11:04
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,32 -1,05 58.133.384,56 11:04
AKGRT AKSIGORTA 7,44 -1,59 61.016.329,89 11:04
AKMGY AKMERKEZ GMYO 348,25 -1,76 9.270.008,00 11:04
AKSA AKSA 117,90 1,64 62.284.940,50 11:04
AKSEN AKSA ENERJI 38,12 -0,26 22.273.681,90 11:04
AKSGY AKIS GMYO 17,60 -0,56 2.831.721,88 11:04
AKSUE AKSU ENERJI 14,85 -1,46 3.561.207,00 11:04
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,87 1,16 10.454.649,87 11:04
ALARK ALARKO HOLDING 119,60 0,59 218.387.352,30 11:04
ALBRK ALBARAKA TURK 4,91 -0,41 37.495.165,57 11:04
ALCAR ALARKO CARRIER 1.569,00 1,16 39.714.997,00 11:04
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,80 2,96 31.892.549,80 11:04
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 94,45 3,39 257.351.471,70 11:04
ALGYO ALARKO GMYO 45,40 -1,30 19.404.049,36 11:04
ALKA ALKIM KAGIT 28,98 0,28 3.865.519,66 11:04
ALKIM ALKIM KIMYA 38,12 -0,57 7.326.784,66 11:04
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,70 1,32 5.436.881,24 11:04
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,42 0,12 75.780.256,05 11:04
ALVES ALVES KABLO 58,80 -3,21 212.250.187,25 11:04
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,34 0,10 11.147.439,48 11:04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,23 -0,14 6.559.032,61 11:04
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 65,00 -0,69 24.549.686,90 11:04
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,10 -0,37 42.283.431,50 11:04
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,40 -2,27 175.553.325,60 11:04
ARCLK ARCELIK 178,80 -1,05 185.350.031,40 11:04
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,10 -0,30 136.305.228,45 11:04
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,32 -1,85 26.966.516,56 11:04
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,97 -0,16 9.565.834,97 11:04
ARTMS ARTEMIS HALI 56,20 1,17 27.626.315,55 11:04
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,16 -0,45 6.724.191,22 11:04
ASELS ASELSAN 62,90 0,80 1.007.400.027,45 11:04
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 175.258.823,15 11:04
ASTOR ASTOR ENERJI 109,50 0,92 554.479.292,40 11:04
ASUZU ANADOLU ISUZU 113,60 1,79 132.988.564,90 11:04
ATAGY ATA GMYO 14,91 -0,47 1.341.240,40 11:04
ATAKP ATAKEY PATATES 45,02 -0,53 5.777.319,42 11:04
ATATP ATP YAZILIM 144,40 -1,57 28.298.247,40 11:04
ATEKS AKIN TEKSTIL 166,80 -2,68 8.484.776,80 11:04
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,46 -0,62 46.565.270,54 11:04
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 -0,49 590.785,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,29 1,53 1.795.117,02 11:04
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,46 -1,44 12.963.825,24 11:04
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,70 0,27 7.332.674,41 11:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,50 0,95 57.936.791,48 11:04
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,95 0,00 3.036.531,43 11:04
AYCES ALTINYUNUS CESME 705,00 -1,26 22.175.306,00 11:04
AYDEM AYDEM ENERJI 29,20 0,83 20.160.687,78 11:04
AYEN AYEN ENERJI 34,78 -2,03 38.988.062,88 11:04
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 64,10 5,95 2.803.862,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 194,00 1,57 41.063.126,00 11:04
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 106,00 -1,67 11.399.695,60 11:04
BAGFS BAGFAS 25,64 -0,31 8.639.638,50 11:04
BAKAB BAK AMBALAJ 58,25 1,30 7.660.963,00 11:04
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,20 -1,04 864.347,40 09:55
BANVT BANVIT 256,50 9,99 339.543.691,00 11:04
BARMA BAREM AMBALAJ 22,80 2,89 24.858.635,40 11:04
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,73 0,00 203.654,29 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,08 -1,59 7.441.327,26 11:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 73,80 1,10 31.333.330,10 11:04
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 8.413.000,80 11:04
BERA BERA HOLDING 18,97 0,32 54.677.462,82 11:04
BEYAZ BEYAZ FILO 29,82 6,20 58.745.852,38 11:04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 925,00 -3,34 55.039.596,50 11:04
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,12 1,03 28.761.005,80 11:04
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,40 0,58 5.586.347,50 11:04
BIMAS BIM MAGAZALAR 422,25 0,54 210.646.925,50 11:04
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 517,00 1,27 144.744.150,00 11:04
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0,58 17.693.254,90 11:04
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,78 0,40 3.692.641,00 11:04
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 24.640.565,32 11:04
BLCYT BILICI YATIRIM 20,52 1,08 10.441.498,30 11:04
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,92 -0,69 9.608.001,28 11:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,14 0,44 2.899.117,22 11:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,94 0,00 10.085.483,41 11:04
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,68 -0,84 36.138.491,94 11:04
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,78 -0,65 11.499.025,08 11:04
BORSK BOR SEKER 35,62 -0,39 57.239.110,82 11:04
BOSSA BOSSA 13,34 -1,19 9.890.852,45 11:04
BRISA BRISA 124,50 -0,48 23.810.680,50 11:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 0,00 2.003.381,52 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,06 -2,00 10.131.505,54 11:04
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,85 -5,78 119.401.876,95 11:04
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,76 -0,09 22.330.678,78 11:04
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,85 1,93 251.655,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 589,00 -3,84 324.440.031,50 11:04
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.017,50 -3,21 77.727.882,50 11:04
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,12 -0,17 3.419.832,16 11:04
BTCIM BATI CIMENTO 136,40 0,29 29.800.263,00 11:04
BUCIM BURSA CIMENTO 9,10 -0,98 35.313.455,17 11:04
BURCE BURCELIK 299,25 2,13 30.402.875,00 11:04
BURVA BURCELIK VANA 159,00 0,06 12.690.498,50 11:04
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,90 -0,43 59.496.482,40 11:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,06 0,21 11.081.719,04 11:04
CANTE CAN2 TERMIK 18,03 0,11 56.030.705,63 11:04
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 407.610,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 66,55 6,99 367.781.857,85 11:04
CCOLA COCA COLA ICECEK 727,00 0,35 53.725.899,00 11:04
CELHA CELIK HALAT 31,26 -1,70 4.164.943,72 11:04
CEMAS CEMAS DOKUM 3,60 7,46 128.338.245,20 11:04
CEMTS CEMTAS 10,77 -1,01 25.333.291,69 11:04
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,87 2,11 9.192.234,81 11:04
CIMSA CIMSA 33,10 -0,60 73.696.510,02 11:04
CLEBI CELEBI 1.798,00 -3,49 90.728.514,00 11:04
CMBTN CIMBETON 3.687,50 -1,93 38.439.860,00 11:04
CMENT CIMENTAS 500,00 0,40 371.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,70 -4,69 76.570.839,44 11:04
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 162,20 1,38 8.938.215,60 11:03
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,24 -2,14 23.436.953,72 11:04
CRFSA CARREFOURSA 139,80 0,58 10.689.859,20 11:04
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,40 4,26 27.474.669,78 11:04
CVKMD CVK MADEN 489,25 1,45 96.418.897,25 11:04
CWENE CW ENERJI 266,00 -1,66 112.473.012,75 11:04
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,64 -1,53 5.231.655,18 11:04
DAGI DAGI GIYIM 8,99 0,45 5.839.982,49 11:04
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,96 -0,35 35.950.538,12 11:04
DARDL DARDANEL 7,48 2,19 20.048.948,27 11:04
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 61.850.159,94 11:03
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,67 -0,23 5.395.913,49 11:04
DERIM DERIMOD 52,70 -4,18 11.720.973,15 11:04
DESA DESA DERI 30,26 -0,46 3.882.083,82 11:04
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,95 -0,57 5.947.559,55 11:03
DEVA DEVA HOLDING 76,95 0,59 7.228.990,90 11:04
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,54 0,54 5.260.294,08 11:04
DGGYO DOGUS GMYO 35,60 -0,95 2.738.539,42 11:03
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,66 -0,74 10.912.934,69 11:04
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,75 5,63 731.831,25 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,70 1,40 3.707.372,76 11:04
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,80 -0,94 16.100.506,61 11:04
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 0,71 9.806.407,40 11:04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 -2,03 6.905.587,88 11:04
DOAS DOGUS OTOMOTIV 299,00 0,42 159.077.532,75 11:04
DOBUR DOGAN BURDA 195,30 -1,31 13.779.874,40 11:04
DOCO DO-CO 4.965,00 0,91 7.563.747,50 11:04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,30 2,59 27.574.916,74 11:04
DOGUB DOGUSAN 21,86 0,28 4.961.911,72 11:04
DOHOL DOGAN HOLDING 14,05 0,07 229.742.668,38 11:04
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,74 -0,27 3.119.370,58 11:04
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,90 0,28 2.016.183,44 11:04
DYOBY DYO BOYA 59,45 5,04 74.848.434,55 11:04
DZGYO DENIZ GMYO 5,13 0,79 4.931.951,78 11:04
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,86 -0,41 9.973.221,08 11:04
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,95 -0,26 52.129.245,65 11:04
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 249,10 0,04 42.757.215,00 11:04
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,50 3,69 57.994.206,62 11:04
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,82 2,12 187.318.938,44 11:04
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.970,00 -1,42 99.984.707,50 11:04
EGEPO NASMED EGEPOL 21,36 -3,00 19.785.214,32 11:04
EGGUB EGE GUBRE 47,86 -0,25 4.815.849,42 11:04
EGPRO EGE PROFIL 207,00 0,34 7.526.633,40 11:04
EGSER EGE SERAMIK 4,43 0,68 13.422.796,89 11:04
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,43 0,38 269.690.808,53 11:04
EKIZ EKIZ KIMYA 84,25 -6,39 757.660,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,10 -1,43 51.074.676,94 11:04
EKSUN EKSUN GIDA 60,40 -0,25 5.039.233,50 11:04
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,14 0,08 7.883.707,86 11:04
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,72 1,22 30.986.612,88 11:04
EMNIS EMINIS AMBALAJ 400,25 3,36 2.323.451,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 165,60 -0,24 21.414.032,60 11:04
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,25 -0,76 49.383.344,60 11:04
ENKAI ENKA INSAAT 39,24 0,00 129.423.576,86 11:04
ENSRI ENSARI DERI 26,68 -0,74 12.450.674,58 11:04
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,07 -0,82 244.502.340,85 11:04
EPLAS EGEPLAST 6,83 -0,15 11.752.439,12 11:04
ERBOS ERBOSAN 228,80 -1,00 13.810.209,90 11:04
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 158,10 -3,42 75.234.187,10 11:04
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,50 0,62 1.185.271.576,82 11:04
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 56.918.597,84 11:04
ESCAR ESCAR FILO 299,75 -0,08 5.686.428,00 11:04
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 95,60 -0,52 17.746.001,05 11:04
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,14 0,18 21.078.673,88 11:04
ETILR ETILER GIDA 26,68 0,83 9.572.794,80 11:04
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,93 0,89 1.529.750,41 11:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,34 0,91 9.542.000,24 11:04
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 33,32 3,61 4.649.162,56 11:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,20 0,07 66.848.062,40 11:04
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,88 0,00 20.857.712,50 11:04
EUYO EURO YAT. ORT. 17,91 -1,97 1.662.808,25 11:04
EYGYO EYG GMYO 10,05 0,20 5.613.000,10 11:04
FADE FADE GIDA 18,31 -0,27 3.853.006,09 11:04
FENER FENERBAHCE FUTBOL 95,10 2,81 110.707.079,05 11:04
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,32 0,54 17.090.011,89 11:04
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,00 -2,45 19.349.449,75 11:04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,18 -4,98 96.398.664,00 10:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,36 19.462.021,58 11:04
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,95 4,07 61.704.852,05 11:04
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,27 1,09 9.214.178,10 11:04
FROTO FORD OTOSAN 1.127,00 0,63 173.908.501,00 11:04
FZLGY FUZUL GMYO 12,68 1,36 31.358.122,53 11:04
GARAN GARANTI BANKASI 89,00 3,49 799.737.416,75 11:04
GARFA GARANTI FAKTORING 184,30 0,44 13.483.665,40 11:04
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,34 1,36 4.168.029,16 11:04
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,90 -0,32 5.255.136,06 11:04
GENIL GEN ILAC 58,90 -0,67 12.571.773,55 11:04
GENTS GENTAS 8,73 -0,46 2.234.783,29 11:04
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,12 -1,30 94.991.863,96 11:04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,10 -0,14 77.130.366,65 11:04
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,44 -1,05 6.515.530,00 11:04
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,56 1,62 5.815.267,54 11:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,36 0,79 12.329.094,98 11:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,36 -0,09 6.865.916,82 11:04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,62 -1,38 46.333.406,90 11:04
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,00 -0,12 1.550.283,03 11:04
GOKNR GOKNUR GIDA 25,34 -0,71 28.988.916,24 11:04
GOLTS GOLTAS CIMENTO 537,00 1,70 102.099.526,00 11:04
GOODY GOOD-YEAR 22,04 1,29 5.431.235,96 11:04
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,96 3,76 32.005.753,84 11:04
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,24 0,54 4.865.783,20 11:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 111,80 2,57 56.800.277,90 11:04
GRTRK GRAINTURK TARIM 77,50 -1,08 4.952.356,60 11:04
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,41 8,46 54.236.983,76 11:04
GSDHO GSD HOLDING 4,34 1,17 48.651.073,44 11:04
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,88 0,57 69.556.762,44 11:04
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,40 -1,75 180.503.788,50 11:04
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,68 -1,44 25.360.421,56 11:04
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 37,46 -0,64 7.641.800,36 11:04
HALKB T. HALK BANKASI 17,10 0,65 466.214.632,65 11:04
HATEK HATAY TEKSTIL 15,60 0,32 9.377.808,84 11:04
HATSN HATSAN GEMI 67,05 -1,11 41.846.620,60 11:04
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,08 0,48 9.336.903,74 11:04
HEDEF HEDEF HOLDING 26,78 -0,30 9.982.126,50 11:04
HEKTS HEKTAS 16,27 0,62 161.706.166,18 11:04
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,04 -0,57 4.218.063,44 11:04
HLGYO HALK GMYO 3,30 0,00 40.334.273,72 11:04
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,10 -0,25 5.568.477,00 11:04
HUBVC HUB GIRISIM 12,53 -0,32 9.634.445,84 11:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,66 1,97 82.211.234,95 11:04
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,65 2,44 36.007.708,67 11:04
HURGZ HURRIYET GZT. 4,49 0,90 5.635.884,22 11:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,79 1,14 4.953.422,14 11:03
ICUGS ICU GIRISIM 15,07 -0,40 3.398.707,54 11:04
IDGYO IDEALIST GMYO 6,60 -0,30 1.130.517,73 11:03
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,14 0,59 18.657.749,59 11:04
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,19 -0,21 3.011.007,66 11:04
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 0,00 10.062.481,91 11:04
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 0,00 26.757.917,47 11:04
IHLAS IHLAS HOLDING 1,34 0,75 32.952.942,02 11:04
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 -0,53 32.892.027,62 11:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,22 2,22 6.163.658,46 11:04
IMASM IMAS MAKINA 19,66 -4,66 145.882.169,48 11:04
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,15 -0,49 22.792.436,64 11:04
INFO INFO YATIRIM 12,14 -0,57 4.539.480,97 11:04
INGRM INGRAM BILISIM 596,50 0,17 7.921.851,50 11:03
INTEM INTEMA 298,25 -0,25 5.780.989,75 11:04
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,54 1,10 15.224.256,32 11:04
INVES INVESTCO HOLDING 361,00 7,44 79.696.760,50 11:04
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,10 -0,82 27.875.167,56 11:04
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 151,80 -1,11 1.031.177,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,67 0,89 1.051.807.728,32 11:04
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,26 0,16 25.924.465,08 11:04
ISFIN IS FIN.KIR. 13,05 0,23 18.232.544,89 11:04
ISGSY IS GIRISIM 30,72 -0,26 11.567.151,54 11:04
ISGYO IS GMYO 16,02 -0,68 37.054.023,32 11:04
ISKPL ISIK PLASTIK 8,52 0,00 3.203.352,27 11:04
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,44 -0,48 47.111.624,50 11:04
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,42 -0,17 3.144.412,18 11:04
ISYAT IS YAT. ORT. 10,70 0,00 4.068.548,73 11:04
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,82 -0,89 22.423.379,14 11:04
IZFAS IZMIR FIRCA 26,80 -2,12 22.030.558,70 11:04
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,30 0,49 4.037.433,05 11:04
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,37 0,82 20.187.471,71 11:04
JANTS JANTSA JANT SANAYI 304,25 0,33 49.643.587,50 11:04
KAPLM KAPLAMIN 185,90 2,03 11.469.243,50 11:04
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,79 0,25 11.836.003,79 11:04
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,96 0,14 97.345.220,89 11:04
KARTN KARTONSAN 129,00 -1,90 16.813.148,40 11:04
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,64 -1,23 10.623.357,70 11:04
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 1,28 24.857.838,27 11:04
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,66 0,96 35.572.258,22 11:04
KBORU KUZEY BORU 102,60 -0,39 36.867.188,50 11:04
KCAER KOCAER CELIK 61,25 -0,33 125.123.712,55 11:04
KCHOL KOC HOLDING 233,80 0,26 314.493.037,40 11:04
KENT KENT GIDA 1.487,00 0,00 2.706.340,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 96.080,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,19 0,13 8.149.467,82 11:03
KFEIN KAFEIN YAZILIM 134,40 3,07 85.964.732,40 11:04
KGYO KORAY GMYO 33,88 -0,24 1.338.880,40 11:04
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,11 -0,27 15.870.348,39 11:04
KLGYO KILER GMYO 6,42 9,18 220.093.492,68 11:04
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,74 0,73 11.178.864,46 11:04
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,58 -1,33 13.558.601,22 11:04
KLNMA T. KALKINMA BANK. 21,38 -2,11 1.346.063,42 09:55
KLRHO KILER HOLDING 42,44 1,00 4.745.219,90 11:04
KLSER KALESERAMIK 58,55 -0,26 35.095.334,40 11:04
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,77 1,35 3.091.091,90 11:04
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 58,85 0,26 17.988.433,85 11:04
KNFRT KONFRUT GIDA 13,17 -0,08 12.596.178,35 11:04
KONKA KONYA KAGIT 61,35 3,98 79.314.279,10 11:04
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 238,80 -0,91 226.142.165,30 11:04
KONYA KONYA CIMENTO 11.540,00 -2,68 109.342.557,50 11:04
KOPOL KOZA POLYESTER 45,84 -0,65 17.764.283,50 11:04
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,85 0,36 15.020.673,10 11:04
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,65 -0,48 56.448.749,65 11:04
KOZAL KOZA ALTIN 23,20 -0,43 271.721.629,22 11:04
KRDMA KARDEMIR (A) 22,44 0,09 5.500.317,32 11:04
KRDMB KARDEMIR (B) 21,04 0,00 6.174.698,96 11:03
KRDMD KARDEMIR (D) 27,08 0,30 251.297.363,16 11:04
KRGYO KORFEZ GMYO 25,62 1,34 3.860.821,70 11:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,26 -0,16 3.983.039,42 11:04
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,37 5,71 31.492.164,54 11:04
KRSTL KRISTAL KOLA 8,72 -0,23 8.459.333,62 11:04
KRTEK KARSU TEKSTIL 42,08 0,62 10.688.549,50 11:04
KRVGD KERVAN GIDA 27,22 0,37 4.155.597,16 11:04
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 0,00 744.750,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 190,40 3,87 80.514.628,30 11:04
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 84,65 -1,91 24.233.938,20 11:04
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,10 -2,22 31.721.930,40 11:04
KUVVA KUVVA GIDA 46,76 -0,09 47.788,72 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,60 0,28 31.865.783,10 11:04
KZBGY KIZILBUK GYO 25,04 1,21 29.295.800,72 11:04
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 1,39 8.661.904,02 11:04
LIDER LDR TURIZM 68,75 -0,51 7.413.179,00 11:03
LIDFA LIDER FAKTORING 8,71 -0,80 15.504.833,17 11:04
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 2.197.196.925,72 11:04
LINK LINK BILGISAYAR 410,00 0,37 8.643.385,75 11:04
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,90 1,06 5.840.273,90 11:04
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,46 -1,47 70.581.384,64 11:04
LOGO LOGO YAZILIM 87,80 1,27 14.696.399,80 11:04
LRSHO LORAS HOLDING 3,46 3,28 38.831.630,78 11:04
LUKSK LUKS KADIFE 148,20 -0,47 44.456.625,40 11:04
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.300,00 0,31 16.588.363,00 11:04
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 78,75 0,64 8.178.545,30 11:04
MAGEN MARGUN ENERJI 24,40 -4,01 35.921.550,58 11:04
MAKIM MAKIM MAKINE 29,60 -1,20 9.560.524,22 11:04
MAKTK MAKINA TAKIM 7,05 1,15 8.672.097,78 11:04
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,00 -1,09 8.495.348,96 11:04
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,08 -1,53 14.484.279,83 11:04
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 99,00 -2,75 8.576.363,15 11:04
MARTI MARTI OTEL 4,15 0,97 11.658.857,87 11:04
MAVI MAVI GIYIM 96,20 -0,36 40.144.710,65 11:04
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,38 -0,13 3.063.989,88 11:03
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,84 9,94 44.317.269,56 11:04
MEGMT MEGA METAL 47,20 2,88 181.618.331,04 11:04
MEKAG MEKA BETON 66,30 -2,07 29.940.697,90 11:04
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,74 -0,93 4.760.370,61 11:04
MERCN MERCAN KIMYA 12,90 -0,85 6.939.200,16 11:04
MERIT MERIT TURIZM 126,80 -2,31 8.520.278,70 11:04
MERKO MERKO GIDA 14,51 -0,48 6.928.149,03 11:04
METRO METRO HOLDING 3,17 1,60 11.319.764,56 11:04
METUR METEMTUR YATIRIM 15,40 -1,72 13.103.615,17 11:04
MGROS MIGROS TICARET 453,25 0,28 147.715.815,25 11:04
MHRGY MHR GMYO 4,94 0,20 5.803.246,34 11:04
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,35 -0,51 132.226.280,00 11:04
MIPAZ MILPA 86,25 -0,75 5.767.561,40 11:04
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 20,40 0,99 660.796,80 09:55
