Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    7.888,00
    % -0,48
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2253
    % -0,06
  • € EURO
    34,6633
    % -0,06
  • £ POUND
    40,2343
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,4598
    % -0,13
  • РУБ RUBLE
    0,3477
    % -1,25
  • BITCOIN/TL
    1957465,365
    % -2,78
  • BIST 100
    10.234,00
    % -0,13

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.849,89 -0.38 13:59
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.413,78 0.23 13:59
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.262,80 -0.5 13:59
BIST 100 10.187,83 -0.13 13:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.190,49 -0.13 13:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.188,42 -0.13 13:59
BIST 100-30 18.636,97 -0.32 13:59
BIST 30 11.060,67 -0.05 13:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.298,27 -0.04 13:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.062,14 -0.06 13:59
BIST 50 8.991,94 -0.12 13:59
50-30 8.741,57 -0.49 13:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.609,54 -0.55 13:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.738,27 -0.49 13:59
500 11.711,23 -0.11 13:59
ADANA 81.201,13 0.28 13:59
ALTIN TAHVILI 5.322,36 -0.28 13:59
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.328,82 -0.36 13:59
ANA 32.204,54 -0.24 13:59
ANKARA 17.946,97 -0.26 13:59
ANTALYA 12.734,97 -1 13:59
ARACI KURUMLAR 43.625,23 -0.5 13:59
AYDIN 5.431,25 -1.55 13:59
BALIKESIR 10.067,56 -0.14 13:59
BANKA 13.478,38 1.36 13:59
BANKA DISI LIKIT 10 12.866,04 -0.55 13:59
BILISIM 6.215,39 -1.4 13:59
BURSA 19.277,03 -0.67 13:59
DENIZLI 9.328,24 0.22 13:59
ELEKTRIK 592,43 -0.72 13:59
FIN KIR FAKTORING 4.188,17 0.36 13:59
GAYRIMENKUL YO 2.917,69 0.58 13:59
GERI ALIM 9.703,90 -0.19 13:59
GIDA ICECEK 12.099,05 0.89 13:59
HALKA ARZ 104.236,25 -0.68 13:59
HIZMETLER 9.324,33 -0.48 13:59
HOLDING VE YATIRIM 9.678,63 0.24 13:59
ILETISIM 2.110,17 0.1 13:59
INSAAT 10.367,28 -0.41 13:59
ISTANBUL 13.335,73 -0.33 13:59
IZMIR 16.244,82 -1.03 13:59
KATILIM 100 9.515,42 -0.64 13:59
KATILIM 30 9.887,57 -0.74 13:59
KATILIM 50 9.941,51 -0.83 13:59
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.613,21 -0.61 13:59
KATILIM TEMETTU 10.840,17 -0.3 13:59
KATILIM TUM 9.993,50 -0.64 13:59
KAYSERI 38.071,68 1.08 13:59
KIMYA PETROL PLASTIK 14.031,31 -0.73 13:59
KOBI SANAYI 30.748,30 -0.82 13:59
KOCAELI 30.369,57 -0.58 13:59
KONYA 12.425,01 -3.08 13:59
KURUMSAL YONETIM 8.559,13 0.12 13:59
LIKIT BANKA 11.941,41 1.55 13:59
MADENCILIK 6.543,58 -1.49 13:59
MALI 11.479,85 0.64 13:59
MANISA 5.237,96 0.18 13:59
MENKUL KIYM YO 4.599,74 -1.11 13:59
METAL ANA 17.134,84 -0.76 13:59
METAL ESYA MAKINA 26.054,77 -0.38 13:59
ORMAN KAGIT BASIM 7.273,12 1.35 13:59
SIGORTA 53.821,98 1.16 13:59
SINAI 14.786,31 -0.52 13:59
SPOR 3.704,66 -2.04 13:59
SURDURULEBILIRLIK 13.693,97 0.11 13:59
SURDURULEBILIRLIK 25 13.967,39 -0.04 13:59
TAS TOPRAK 12.803,03 -1.81 13:59
TEKIRDAG 47.814,84 2.4 13:59
TEKNOLOJI 14.556,88 -0.29 13:59
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.729,70 -0.83 13:59
TEKSTIL DERI 4.486,63 0.1 13:59
TEMETTU 10.713,54 0.36 13:59
TEMETTU 25 13.816,91 0.56 13:59
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.788,14 0.56 13:59
TICARET 22.417,85 0.28 13:59
TUM 11.778,08 -0.1 13:59
TUM-100 36.169,56 -0.01 13:59
TURIZM 1.396,84 0.25 13:59
ULASTIRMA 35.550,70 -1.46 13:59
YILDIZ 10.977,54 -0.1 13:59
GARANTI BBVA IKLIM 7.937,73 0.1 13:59
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.194,94 0.16 13:59
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,32 -0.01 13:59
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.060,89 0.51 13:59
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,18 -0.94 13:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.418,55 0.65 13:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.357,86 -0.59 13:59
Araç çubuğuna atla