Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    7.923,00
    % -0,16
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2631
    % 0,02
  • € EURO
    34,6959
    % -0,07
  • £ POUND
    40,3072
    % -0,15
  • ¥ YUAN
    4,4644
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3520
    % -0,24
  • BITCOIN/TL
    2009917,114
    % -2,16
  • BIST 100
    10.379,42
    % 0,42

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.844,40 -0.38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.404,52 0.97 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.258,49 0.73 18:10
BIST 100 10.144,74 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.147,26 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.145,19 0.68 18:10
BIST 100-30 18.453,95 -0.33 18:10
BIST 30 11.033,27 1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.268,18 1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.034,77 1.09 18:10
BIST 50 8.970,35 0.8 18:10
50-30 8.717,19 -1 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.587,51 -1.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.713,90 -1 18:10
500 11.635,69 0.46 18:10
ADANA 82.609,49 -0.22 18:09
ALTIN TAHVILI 5.339,05 -0.26 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.345,39 -1.97 18:05
ANA 31.851,20 -0.7 18:10
ANKARA 17.869,63 -0.02 18:10
ANTALYA 12.932,08 -5.7 18:10
ARACI KURUMLAR 42.940,37 -0.75 18:10
AYDIN 5.359,69 -1.51 18:10
BALIKESIR 9.819,37 -0.44 18:10
BANKA 13.249,83 2.28 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.943,04 0.55 18:10
BILISIM 6.322,92 -0.43 18:10
BURSA 19.132,01 0.55 18:10
DENIZLI 8.949,81 -1.22 18:10
ELEKTRIK 593,63 -1.49 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.081,21 0.42 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.838,24 0.08 18:10
GERI ALIM 9.617,00 0.98 18:10
GIDA ICECEK 11.880,52 -0.15 18:10
HALKA ARZ 104.675,45 -0.23 18:10
HIZMETLER 9.281,05 0.43 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.555,26 0.99 18:10
ILETISIM 2.083,88 2.71 18:10
INSAAT 10.151,75 0.27 18:10
ISTANBUL 13.259,30 0.81 18:10
IZMIR 16.210,89 -1.93 18:10
KATILIM 100 9.521,79 0.1 18:10
KATILIM 30 9.925,55 0.15 18:10
KATILIM 50 9.984,71 0.06 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.614,50 0.24 18:10
KATILIM TEMETTU 10.756,59 -0.15 18:10
KATILIM TUM 10.000,39 0.01 18:10
KAYSERI 37.443,24 0.6 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.291,83 -0.81 18:10
KOBI SANAYI 30.845,82 0.2 18:10
KOCAELI 30.883,38 -0.86 18:10
KONYA 12.679,75 -1.2 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.468,83 0.56 18:10
LIKIT BANKA 11.698,34 2.37 18:10
MADENCILIK 6.470,21 0.69 18:10
MALI 11.297,86 1.35 18:10
MANISA 4.962,52 -3 18:10
MENKUL KIYM YO 4.599,28 -2.53 18:10
METAL ANA 16.957,56 1.33 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.008,34 -0.37 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.052,45 -1.43 18:10
SIGORTA 51.528,43 1.73 18:10
SINAI 14.787,28 -0.27 18:10
SPOR 3.745,09 -3.02 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.597,85 0.87 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.893,35 1.31 18:10
TAS TOPRAK 12.958,95 -1.31 18:10
TEKIRDAG 46.318,16 -0.52 18:10
TEKNOLOJI 14.539,19 -0.31 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.920,49 -0.36 18:10
TEKSTIL DERI 4.350,22 1.15 18:10
TEMETTU 10.590,01 0.83 18:10
TEMETTU 25 13.650,46 1.46 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.616,14 1.45 18:10
TICARET 22.145,32 0.36 18:10
TUM 11.700,92 0.47 18:10
TUM-100 35.674,07 -0.2 18:10
TURIZM 1.378,74 -0.9 18:10
ULASTIRMA 35.885,20 1.24 18:10
YILDIZ 10.907,48 0.54 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.901,02 0.93 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.604,43 1.86 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.451,26 0.77 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.046,11 0.26 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,73 -2.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.286,27 1.61 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.343,33 0.94 18:10
Araç çubuğuna atla