Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    8.546,00
    % 0,70
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5001
    % 0,15
  • € EURO
    34,7087
    % -0,06
  • £ POUND
    40,5620
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    4,4906
    % 0,22
  • РУБ RUBLE
    0,3460
    % 0,51
  • BITCOIN/TL
    2024685,446
    % -1,06
  • BIST 100
    9.491,44
    % -0,41

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,94 -0,13 36.047.973,10 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160,00 0,69 27.348.033,00 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 700,00 -5,15 419.260.060,50 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,22 0,00 53.819.039,69 16:26
ADGYO ADRA GMYO 30,40 2,77 50.537.563,38 16:25
AEFES ANADOLU EFES 168,80 1,20 266.852.806,50 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,52 2,04 228.430.832,24 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 75,40 -3,46 27.735.026,85 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 304,25 0,08 234.622.348,25 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,74 -3,42 502.190.526,46 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,68 1,64 38.143.306,55 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,86 -0,39 54.649.055,91 16:26
AKBNK AKBANK 58,10 3,66 2.912.400.070,80 16:26
AKCNS AKCANSA 136,00 -1,38 89.011.724,30 16:26
AKENR AK ENERJI 25,00 3,65 814.347.998,32 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -1,81 44.930.447,49 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,82 2,95 338.218.126,12 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,69 -2,62 88.353.809,93 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 284,00 0,18 39.088.646,50 16:26
AKSA AKSA 103,90 -0,10 120.693.368,90 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 36,62 -2,61 106.564.461,22 16:26
AKSGY AKIS GMYO 15,34 -2,79 46.017.499,76 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 13,91 -0,29 9.231.823,16 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,24 -6,70 137.683.433,16 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 128,60 -6,20 1.200.172.448,30 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 4,38 -0,23 40.201.141,04 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.451,00 -1,96 62.794.705,00 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,50 0,26 36.796.915,90 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,10 -0,43 174.287.195,45 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 42,90 -1,83 31.704.243,62 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 27,86 1,98 26.417.482,94 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 32,28 -0,62 37.877.199,84 16:26
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,48 -0,27 10.480.869,79 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 26,02 -0,12 523.623.067,94 16:26
ALVES ALVES KABLO 58,15 -1,02 303.806.132,70 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,74 -6,41 44.412.174,80 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,55 -0,66 40.918.185,05 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 48,70 -0,25 13.976.553,98 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,80 -0,18 73.217.053,80 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 67,95 -0,15 95.571.278,80 16:26
ARCLK ARCELIK 161,10 -2,01 366.081.660,60 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,14 -2,53 151.822.079,58 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,80 4,50 27.458.824,50 16:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,15 2,22 146.911.653,41 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 54,50 0,46 32.150.859,35 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,32 -3,25 30.263.250,80 16:26
ASELS ASELSAN 57,45 -0,43 1.132.614.184,10 16:26
ASGYO ASCE GMYO 14,04 0,07 30.628.903,59 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 94,30 -0,53 470.928.879,10 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,80 9,96 555.005.004,30 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,18 6,12 8.097.967,11 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 45,32 -1,39 19.228.502,56 16:26
ATATP ATP YAZILIM 148,50 4,58 339.551.040,70 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 141,50 -6,72 24.122.952,50 16:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 2,40 14.765.851,58 16:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,90 -4,50 4.050.284,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,36 0,97 18.149.622,53 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,06 0,24 31.677.560,80 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 0,30 12.151.947,90 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,06 -1,73 95.224.676,32 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,69 9,96 30.546.203,39 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 727,00 -2,15 58.349.145,00 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,10 -1,09 16.409.133,20 16:26
AYEN AYEN ENERJI 28,22 1,95 67.334.649,72 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,22 -1,62 758.167,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 174,20 -0,80 104.631.154,00 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 111,20 2,02 50.618.783,80 16:26
BAGFS BAGFAS 22,58 -0,27 16.271.883,32 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 53,90 3,36 26.320.908,00 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,00 -2,22 1.158.890,56 13:55
BANVT BANVIT 167,70 1,39 50.232.242,80 16:26
BARMA BAREM AMBALAJ 20,24 1,20 26.588.992,95 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 0,62 1.275.710,10 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,10 -1,28 15.826.909,40 16:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 51,10 1,69 35.937.212,75 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,41 1,61 101.531.307,57 16:26
BERA BERA HOLDING 19,72 4,12 345.316.932,52 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 26,88 8,30 106.981.627,60 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.024,00 -0,87 80.606.360,00 16:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,26 -0,82 53.734.197,10 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,10 -3,57 30.366.697,46 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,00 -4,32 963.159.560,75 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 486,25 -3,81 454.999.471,25 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,95 0,56 31.771.785,15 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,56 -3,98 37.874.926,28 16:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 83,35 2,02 45.514.675,45 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 18,82 5,38 35.632.222,41 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,30 0,08 11.682.029,82 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,82 2,80 25.844.990,86 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,34 1,83 16.572.821,90 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,20 0,69 77.909.094,12 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,44 2,13 161.740.014,88 16:26
BORSK BOR SEKER 34,96 -0,74 136.544.929,54 16:26
BOSSA BOSSA 11,10 0,36 9.278.808,81 16:26
BRISA BRISA 126,10 -4,76 81.576.606,00 16:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,00 7,53 5.444.809,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,70 -1,81 33.791.303,00 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 190,50 -0,68 6.127.558,80 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,78 0,30 67.722.590,50 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,00 -2,91 862.563,21 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 594,00 0,25 200.812.321,00 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.380,00 0,90 217.109.185,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,08 -0,76 100.820.182,20 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 136,10 0,74 171.866.438,30 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,81 0,13 53.622.170,68 16:26
BURCE BURCELIK 252,75 6,24 206.902.093,70 16:26
BURVA BURCELIK VANA 170,00 1,55 37.748.680,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,20 1,52 134.103.886,60 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,86 1,26 14.824.571,92 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 18,86 0,48 1.016.191.318,26 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 1,08 1.810.718,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 54,50 1,40 91.047.363,50 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 660,50 -0,68 178.908.809,00 16:26
CELHA CELIK HALAT 37,46 -10,00 130.142.782,30 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 3,24 -0,31 46.811.547,79 16:26
CEMTS CEMTAS 9,80 0,93 33.064.182,89 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,83 1,89 15.966.264,26 16:26
CIMSA CIMSA 30,36 -1,17 172.079.550,58 16:26
CLEBI CELEBI 1.717,00 -4,88 292.583.302,00 16:26
CMBTN CIMBETON 4.197,50 -1,76 224.185.037,50 16:26
CMENT CIMENTAS 586,50 -3,69 4.294.135,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,25 9,84 49.251.543,10 16:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,50 2,46 9.893.026,80 16:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,90 -2,31 72.846.620,84 16:26
CRFSA CARREFOURSA 148,30 -1,79 70.933.696,10 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,44 -0,78 18.479.525,00 16:26
CVKMD CVK MADEN 432,50 2,61 180.297.589,50 16:26
CWENE CW ENERJI 292,50 -0,93 176.805.919,00 16:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 22,24 5,70 26.139.656,22 16:26
DAGI DAGI GIYIM 8,20 -1,32 4.703.526,16 16:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,80 -1,69 90.122.278,20 16:26
DARDL DARDANEL 6,23 -0,16 30.807.851,43 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,56 22.791.661,43 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,80 0,93 13.984.628,08 16:26
DERIM DERIMOD 46,42 10,00 50.997.278,24 16:26
DESA DESA DERI 29,52 -4,59 35.081.957,94 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,86 -1,73 38.836.674,09 16:26
DEVA DEVA HOLDING 72,20 1,19 31.070.685,85 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,08 -2,89 7.639.591,10 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 -0,24 8.034.906,22 16:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,15 1,39 51.013.973,04 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,35 0,35 1.337.305,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,56 -1,53 43.069.326,46 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,11 0,69 58.494.781,98 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 3,89 18.603.262,33 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,68 0,56 147.206.751,74 16:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 388,00 -2,94 1.974.172.592,25 16:26
DOBUR DOGAN BURDA 184,50 -2,12 121.323.688,40 16:26
DOCO DO-CO 4.920,00 0,72 25.691.617,50 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,46 -1,38 27.064.386,44 16:26
DOGUB DOGUSAN 21,88 -1,17 12.391.025,60 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 13,15 -0,68 184.952.634,89 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,42 0,00 12.520.198,56 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,27 1,43 3.436.869,09 16:25
DYOBY DYO BOYA 42,10 -1,41 17.931.925,78 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 5,08 -0,20 15.564.391,14 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,40 -1,67 47.515.554,24 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,66 -3,01 99.837.535,85 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,20 -5,17 120.355.291,60 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,80 -2,07 34.023.134,98 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 17,72 0,40 10.082.070,93 16:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.920,00 3,28 578.997.157,50 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 18,88 -1,36 8.198.238,50 16:22
EGGUB EGE GUBRE 44,16 -0,09 15.377.839,18 16:26
EGPRO EGE PROFIL 197,10 -1,45 38.611.298,10 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,62 0,28 7.230.071,28 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,15 -9,94 161.982.376,80 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 71,30 1,86 722.048,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 46,90 -2,58 161.746.551,88 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 61,90 0,32 15.940.290,40 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,18 -1,95 26.722.869,08 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,05 -1,31 17.244.400,21 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 249,70 5,98 1.198.828,60 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 170,80 -0,47 111.065.124,90 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,40 -1,03 294.036.021,90 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 34,44 -1,32 392.810.701,72 16:26
ENSRI ENSARI DERI 28,40 -3,07 175.340.210,64 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 14,25 1,79 2.315.310.382,51 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,25 -1,26 19.889.146,49 16:26
ERBOS ERBOSAN 260,25 -1,79 67.608.734,00 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 149,10 1,77 97.439.618,20 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,32 0,50 1.861.372.235,46 16:26
ERSU ERSU GIDA 41,02 -6,22 24.944.257,50 16:26
ESCAR ESCAR FILO 273,00 1,11 68.233.573,00 16:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 77,45 -1,21 17.414.963,10 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,66 0,97 21.021.502,13 16:26
ETILR ETILER GIDA 21,14 8,41 103.950.317,77 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,03 -2,85 8.126.698,81 16:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,26 -2,40 20.760.879,61 16:25
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 27,18 -1,16 8.546.239,36 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 151,00 0,20 194.135.211,30 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,00 0,00 64.005.322,95 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 16,97 -2,42 10.725.765,78 16:26
EYGYO EYG GMYO 10,02 0,50 13.479.995,34 16:25
FADE FADE GIDA 17,70 0,06 13.357.560,24 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 97,00 2,00 258.262.332,90 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,55 -6,65 82.469.241,85 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,25 -0,89 28.153.493,00 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,50 -2,85 47.263.742,36 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 1,47 51.862.156,44 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,55 -0,57 83.376.685,75 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,75 1,17 9.303.811,72 16:26
FROTO FORD OTOSAN 1.117,00 -0,09 632.917.590,00 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 11,75 0,34 21.131.312,46 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 74,10 0,41 1.081.641.856,50 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 181,90 -2,26 45.880.991,40 16:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,31 -1,78 9.863.891,63 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,56 2,07 18.215.655,30 16:26
GENIL GEN ILAC 58,30 3,19 125.591.794,80 16:26
GENTS GENTAS 9,38 -1,37 2.948.149,37 16:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,20 -0,53 108.041.181,02 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,10 -0,43 134.346.912,05 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,46 -0,09 37.687.849,48 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,14 -0,91 6.505.329,64 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,20 -1,09 27.764.843,78 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,84 -1,66 12.834.936,62 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,15 1,39 146.632.112,50 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,85 -1,26 6.708.021,58 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,14 -0,84 36.535.030,42 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 609,00 6,01 1.224.814.388,00 16:26
GOODY GOOD-YEAR 19,70 -0,15 15.290.485,37 16:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,52 -1,49 28.404.474,64 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,07 -3,64 112.905.732,91 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 94,05 3,35 138.732.118,15 16:26
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,75 -2,57 30.132.428,20 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 -2,39 25.060.201,91 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,34 0,46 56.422.616,79 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,66 6,65 658.078.445,82 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 153,80 -1,66 380.883.628,50 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,02 1,96 75.952.891,66 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,52 -1,75 11.659.630,10 16:24
HALKB T. HALK BANKASI 14,16 -1,60 615.976.870,40 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 13,98 -2,24 14.735.258,87 16:26
HATSN HATSAN GEMI 64,55 -2,27 102.547.092,80 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,02 -1,46 34.150.017,72 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 25,40 -2,31 8.637.187,38 16:25
HEKTS HEKTAS 15,16 -0,26 207.357.324,98 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,78 -0,60 9.603.337,62 16:26
HLGYO HALK GMYO 2,82 -2,08 30.549.858,97 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,20 2,11 8.088.043,40 16:23
HUBVC HUB GIRISIM 12,88 -0,54 45.495.604,54 16:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,95 -0,14 382.568.895,77 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,84 0,00 80.234.941,64 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,09 -0,19 9.938.349,75 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 16,64 -0,30 6.890.214,10 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 6,80 6,25 12.368.505,48 16:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,43 2,84 61.398.758,11 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,55 1,80 13.218.512,29 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 2,18 48.669.103,84 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 9,48 100.095.047,34 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 1,92 74.572.961,35 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,39 1,46 84.275.886,33 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,01 6,36 58.313.250,15 16:26
IMASM IMAS MAKINA 17,05 -0,18 42.246.627,16 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,61 0,47 46.765.396,66 16:26
INFO INFO YATIRIM 10,96 -1,08 10.932.483,16 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 632,00 2,43 67.391.519,50 16:26
INTEM INTEMA 301,75 -9,45 145.190.791,75 16:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 42,72 -1,97 27.287.013,44 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 335,00 2,92 77.691.351,00 16:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,66 -1,39 88.204.103,98 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 2.086.585,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,00 -0,41 1.170.443,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.500,00 -1,98 3.789.982,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,30 0,33 2.448.664.094,14 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,28 0,65 51.535.092,16 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 11,44 0,00 63.872.162,73 16:26
ISGSY IS GIRISIM 30,80 -1,09 23.559.943,10 16:26
ISGYO IS GMYO 14,80 -1,66 70.843.390,89 16:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,48 3,92 31.482.792,51 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,28 -1,28 120.578.436,00 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,67 0,66 9.273.084,41 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 10,87 -0,64 9.875.599,00 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,00 1,89 80.670.070,82 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 18,89 0,80 22.896.852,78 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,30 -2,34 17.595.250,30 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 1,51 42.733.187,97 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 334,00 7,48 761.524.067,00 16:26
KAPLM KAPLAMIN 162,50 -3,27 11.417.431,30 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,44 3,14 26.309.735,38 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 -0,60 118.392.638,38 16:26
KARTN KARTONSAN 134,90 -0,44 88.735.943,50 16:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 41,28 0,73 77.834.286,50 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 2,39 73.262.263,91 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,38 -1,14 61.011.183,94 16:26
KBORU KUZEY BORU 109,20 0,46 251.466.830,30 16:26
KCAER KOCAER CELIK 60,20 2,21 1.191.877.308,20 16:26
KCHOL KOC HOLDING 214,60 -1,06 1.987.686.985,20 16:26
KENT KENT GIDA 1.310,00 0,00 9.239.430,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 815.727,83 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,15 -0,98 14.608.118,23 16:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,80 -0,98 129.660.500,40 16:26
KGYO KORAY GMYO 35,16 3,11 10.112.364,20 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,20 -1,54 29.710.198,40 16:26
KLGYO KILER GMYO 5,05 0,00 37.362.530,65 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,56 -0,97 151.206.101,00 16:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,40 0,19 15.018.845,66 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 -2,71 1.637.206,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 41,68 -1,70 7.838.939,96 16:25
KLSER KALESERAMIK 59,40 0,51 78.507.507,45 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,41 -0,16 15.320.631,18 16:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 62,95 -0,55 95.596.460,00 16:26
KNFRT KONFRUT GIDA 10,67 -2,11 26.608.774,74 16:26
KONKA KONYA KAGIT 49,16 0,49 20.512.788,80 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 230,70 -0,09 400.920.266,40 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 11.745,00 4,73 419.967.085,00 16:26
KOPOL KOZA POLYESTER 45,20 2,73 40.081.060,12 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,65 -2,02 64.835.226,70 16:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,18 -0,78 166.913.428,18 16:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,14 -2,36 1.424.885.699,48 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 19,14 2,30 22.591.153,47 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 17,80 2,01 22.836.573,83 16:26
KRDMD KARDEMIR (D) 23,92 3,28 1.113.000.454,18 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 24,14 2,29 7.357.228,96 16:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,68 -3,50 19.125.528,40 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,34 -0,24 8.286.921,08 16:24
KRSTL KRISTAL KOLA 8,52 -1,16 24.449.513,04 16:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,22 1,63 25.665.837,06 16:26
KRVGD KERVAN GIDA 28,58 0,63 14.402.501,28 16:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 9.500,00 -3,06 7.594.000,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 148,60 -4,25 141.982.772,00 16:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,90 -0,14 16.670.747,20 16:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,00 3,45 151.289.715,00 16:26
KUVVA KUVVA GIDA 43,52 0,00 990.953,52 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,96 2,09 70.625.958,58 16:26
KZBGY KIZILBUK GYO 20,42 0,59 24.657.501,35 16:23
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,48 7,21 83.057.406,90 16:26
LIDER LDR TURIZM 69,50 -1,28 18.824.148,70 16:26
LIDFA LIDER FAKTORING 8,54 -6,36 99.865.902,35 16:26
LINK LINK BILGISAYAR 452,00 -4,64 76.162.008,50 16:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,60 3,29 40.237.435,70 16:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,50 0,08 192.776.607,78 16:26
LOGO LOGO YAZILIM 84,85 1,25 88.654.220,80 16:26
LRSHO LORAS HOLDING 2,93 -0,34 40.321.742,34 16:26
LUKSK LUKS KADIFE 118,80 1,63 48.663.083,00 16:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.219,00 0,91 33.499.632,00 16:24
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,95 -0,64 21.378.707,85 16:26
MAGEN MARGUN ENERJI 18,15 -4,02 381.395.925,18 16:26
MAKIM MAKIM MAKINE 25,70 1,18 9.020.170,02 16:25
MAKTK MAKINA TAKIM 7,05 -0,14 20.039.337,92 16:26
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,15 -2,68 36.608.934,20 16:26
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,34 0,77 46.684.567,87 16:26
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 104,10 0,97 20.408.469,70 16:25
MARTI MARTI OTEL 4,02 0,50 14.979.187,30 16:26
MAVI MAVI GIYIM 80,00 -3,09 359.118.457,50 16:26
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,90 0,55 8.394.482,40 16:25
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,65 -1,69 22.623.947,56 16:26
MEGMT MEGA METAL 43,84 7,08 588.718.255,74 16:26
MEKAG MEKA BETON 61,15 -2,32 38.272.592,00 16:26
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,96 3,93 17.325.696,41 16:26
MERCN MERCAN KIMYA 12,76 0,16 9.866.638,18 16:26
MERIT MERIT TURIZM 116,90 2,36 28.143.179,50 16:26
MERKO MERKO GIDA 13,82 -0,86 13.238.125,55 16:26
METRO METRO HOLDING 2,57 -1,15 6.941.656,03 16:26
METUR METEMTUR YATIRIM 11,80 3,69 89.477.582,15 16:26
MGROS MIGROS TICARET 411,50 -1,56 630.836.112,00 16:26
MHRGY MHR GMYO 5,00 0,81 22.412.821,47 16:26
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,10 -2,08 517.747.344,00 16:26
MIPAZ MILPA 82,30 0,00 27.701.617,10 16:25
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,90 0,00 604.531,90 13:55
